Detail zmluvyč.: 198/2018
Zmluva: Dodatok č.1
Dátum účinnosti zmluvy
31.12.2018
Platnosť zmluvy do
Neuvedené
Dátum zverejnenia
31.12.2018
Súvisiace faktúry
Číslo | Dátum úhrady | Cena |
---|
DF2019/70067 | 12.2 .2019 | 1 327,00 EUR |
DF2019/70068 | 12.2 .2019 | 13,00 EUR |
DF2019/70069 | 12.2 .2019 | 101,00 EUR |
DF2019/70121 | 21.2 .2019 | 194,89 EUR |
DF2019/70122 | 21.2 .2019 | 243,55 EUR |
DF2019/70123 | 21.2 .2019 | 112,50 EUR |
DF2019/70124 | 21.2 .2019 | 250,80 EUR |
DF2019/70125 | 21.2 .2019 | 12,67 EUR |
DF2019/70126 | 21.2 .2019 | 84,98 EUR |
DF2019/70127 | 21.2 .2019 | 685,07 EUR |
DF2019/70128 | 21.2 .2019 | 354,40 EUR |
DF2019/70129 | 21.2 .2019 | 1 794,06 EUR |
DF2019/70130 | 21.2 .2019 | 1 014,43 EUR |
DF2019/70131 | 21.2 .2019 | 28,68 EUR |
DF2019/70132 | 21.2 .2019 | 213,68 EUR |
DF2019/70133 | 21.2 .2019 | 219,84 EUR |
DF2019/70134 | 21.2 .2019 | 171,25 EUR |
DF2019/70185 | 6.3 .2019 | 24,00 EUR |
DF2019/70188 | 6.3 .2019 | 1 327,00 EUR |
DF2019/70189 | 6.3 .2019 | 13,00 EUR |
DF2019/70190 | 6.3 .2019 | 101,00 EUR |
DF2019/70211 | 12.3 .2019 | 55,92 EUR |
DF2019/70217 | 12.3 .2019 | 1 555,09 EUR |
DF2019/70218 | 12.3 .2019 | 321,77 EUR |
DF2019/70219 | 12.3 .2019 | 169,58 EUR |
DF2019/70220 | 12.3 .2019 | 865,74 EUR |
DF2019/70221 | 12.3 .2019 | 204,43 EUR |
DF2019/70222 | 12.3 .2019 | 92,96 EUR |
DF2019/70224 | 12.3 .2019 | 235,07 EUR |
DF2019/70225 | 12.3 .2019 | 158,76 EUR |
DF2019/70226 | 12.3 .2019 | 196,39 EUR |
DF2019/70227 | 12.3 .2019 | 535,85 EUR |
DF2019/70228 | 12.3 .2019 | 84,98 EUR |
DF2019/70229 | 12.3 .2019 | 12,67 EUR |
DF2019/70230 | 12.3 .2019 | 211,25 EUR |
DF2019/70234 | 12.3 .2019 | 28,55 EUR |
IČO
DIČ
Adresa
Telefón
E-mail
Web
IČO
35815256
DIČ
Adresa
Telefón
E-mail
Web