Obsah
Zoznam schválených žiadostí o dotáciu
Organizácia |
Účel použitia dotácie podľa VZN č. 3/2025 |
Výška dotácie v Eur |
FO Tatran Sučany | Fungovanie FO Tatran Sučany, t.j. úhrada zberných faktúr SsFZ a TFZ, doprava na majstrovské futbalové zápasy, odmeny trénerov, odmeny hospodára a skladníka, údržbu, PHM, materiálno technické zabezpečenie, zabezpečenie telocvične/haly v zimnom období na trénovanie detí a mládež, organizovanie turnaja Memoriál Silvestra Huja | 23 000,00
|
Kolkársky klub Tatran Sučany | Na pokrytie cestovných nákladov klubu na majstrovské zápasy | 2 500,00 |
Klub sučianskych turistov | Na činnosť klubu (obnovenie vonkajšieho náteru Turistickej základne (TZ), zavedenie elektriny v garáži na TZ, obnovenie zvyšných náterov na chate Vendovka, nátery okeníc, nutná údržba a revízia motorových zariadení, na nákup materiálu a služieb na zabezpečenie prevádzky chaty Vendovka a TZ | 800,00 |
Poľovnícke združenie JAROLÍM Sučany | Na zakúpenie materiálu pre účely rekonštrukčných prác na strelnici v Sučanoch, usporiadanie kultúrnych akcií, nákup terčov a potrieb pre usporiadanie streleckých pretekov a cien pre výhercov streleckého preteku | 800,00 |
Skialpinistický klub Sučany | Na usporiadanie Skialpinistických pretekov – Memoriál J.Doboša, na šport. činnosť klubu, nákup športového vybavenia klubu | 500,00 |
Slovenský rybársky zväz Martin, obvodná organizácia Sučany | Na zarybňovanie, usporiadanie Rybárskej zábavy, Športového rybárskeho dňa obce Sučany (2x) a opravu príjazdovej cesty na Štrkoveň, na zakúpenie pomôcok pre rybárky krúžok (pri ZŠ Sučany) | 1 100,00 |
Športový klub pri tenisových kurtoch obce Sučany | Na nákup antuky, tenisového nahrávacieho stroja, postreku proti burine, vápna na čiary, hadicu na polievanie kurtov a iných tenisových potrieb | 500,00 |
Tenisový klub | Na nákup antuky, vápna, opravu oplotenia a iných potrieb na fungovanie klubu | 500,00 |
Telovýchovná jednota Tatran Sučany, Stolnotenisový oddiel | Na zabezpečenie tréningov a súťaží dospelých a mládeže, na cestovné na turnaje, na nákup cien a občerstvenia pre stolnotenisový turnaj o Pohár starostu obce 2025 | 1 500,00 |
Volejbalový klub Tatran Sučany | Na nájom telocvične v ZŠ SNP Sučany, na kúpu volejbalového príslušenstva (lopty, siete..) | 500,00 |
| Športové organizácie spolu: | 31 700,00 |
Cirkevný zbor ECAV | Na letné tábory pre deti a mládež (Bibliland - dorastovo - mládežnícky tábor) | 1 000,00 |
Miestny odbor Matice slovenskej | Športové, kultúrne a spoločenské podujatia venované výročiam a osobnostiam Sučian | 300,00 |
OZ Sučianka | Na výdavky súvisiace so zhotovením audiovizuálneho dokumentu o vzniku a činnosti súboru (25.výročie vzniku), na nákup krojových doplnkov pre nových členov súboru, na pokrytie nákladov na vystúpenia, dopravu, občerstvenie a kanc.potreby, zakúpenie mikrofónov | 700,00 |
OZ Základná organizácia JDS Sučany | Na činnosť organizácie: na športové, kultúrne a spoločenské podujatia pre seniorov v súlade s programom „Aktívneho starnutia“ a realizáciou „Programových cieľov JDS medzi XII. A XIII. Snemom | 900,00 |
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Sučany | Na organizovanie akcií, podujatí, stretnutí detí a mládeže a tiež detského tábora v roku 2025 | 1 500,00 |
Na vybudovanie vodovodnej a kanalizačnej prípojky farskej budovy | 1 200,00 | |
Stredisko Evanjelickej DIAKONIE | Na výstavbu protipožiarneho schodiska | 5 000,00 |
Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Sučany | Na akcie, kytice, výlet pre členov ZO SZPB, účasť na celoslovenských oslavách 80. výročia ukončenia 2.sv.vojny a výročia SNP, spoluorga-nizovanie osláv 80. výročia oslobodenia obce, posedenie s jubilantmi ZO SZPB nad 80 rokov, účasť členov na kultúr.podujatí, účasť na piet-nych aktoch k výročiam narodenia a úmrtia Ď. Langsfelda, občerstvenie na člen. schôdzach | 700,00 |
Základná organizácia Slovenského zväzu zdravotne postihnutých Sučany | Na činnosť organizácie: starostlivosť o zdravie členov, prevenciu – kúpeľná liečba, záujmová činnosť, vzdelávanie – prednášky, kurzy, športové aktivity, kultúrne a spoločenské podujatia pre členov, poznávací výlet | 900,00 |
| Spoločenské organizácie spolu: | 12 200 |
| Spolu: | 43 900 |
Posledná aktualizácia: 15. 4. 2025 13:48