Obsah
Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2021
Percento vytriedenia komunálnych odpadov za posledné štyri roky:
Rok 2018 | Rok 2019 | Rok 2020 | Rok 2021 |
32,46% | 47,38% | 50,48% | 51,26% |
POLOŽKY A SADZBY ZA ULOŽENIE ZMESOVÉHO KOMUNÁLNEHO ODPADU (20 03 01) A OBJEMNÉHO ODPADU (20 03 07) NA SKLÁDKU ODPADOV euro.t-1
Tabuľka č. 1
Položka | Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu x [%] | Sadzba za príslušný rok v eurách . t-1 | ||
2019 | 2020 | 2021 a nasledujúce roky | ||
1 | x ≤ 10 | 17 | 26 | 33 |
2 | 10 < x ≤ 20 | 12 | 24 | 30 |
3 | 20 < x ≤ 30 | 10 | 22 | 27 |
4 | 30 < x ≤ 40 | 8 | 13 | 22 |
5 | 40 < x ≤ 50 | 7 | 12 | 18 |
6 | 50 < x ≤ 60 | 7 | 11 | 15 |
7 | x > 60 | 7 | 8 | 11 |
Posledná aktualizácia: 28. 2. 2022 8:49