Detail zmluvyč.: 188/2017
Zmluva: zmluva
Dátum účinnosti zmluvy
30.12.2017
Platnosť zmluvy do
Neuvedené
Dátum zverejnenia
29.12.2017
Súvisiace faktúry
Číslo | Dátum úhrady | Cena |
---|
71064/18 | | 1 144,00 EUR |
71063/18 | | 1 144,00 EUR |
71067/18 | | 1 144,00 EUR |
71065/18 | | 1 144,00 EUR |
71066/18 | | 1 144,00 EUR |
71068/18 | | 7,00 EUR |
71062/18 | | 115,00 EUR |
71179/18 | | 92,27 EUR |
71178/18 | | 196,51 EUR |
71177/18 | | 71,57 EUR |
71176/18 | | 84,47 EUR |
71175/18 | | 501,47 EUR |
71174/18 | | 506,84 EUR |
71173/18 | | 280,90 EUR |
71172/18 | | 949,37 EUR |
71171/18 | | 170,47 EUR |
71170/18 | | 171,20 EUR |
71169/18 | | 29,30 EUR |
71168/18 | | 146,52 EUR |
71167/18 | | 79,37 EUR |
71182/18 | | 142,99 EUR |
DF2018/71261 | 11.12 .2018 | 1 144,00 EUR |
DF2018/71262 | 11.12 .2018 | 7,00 EUR |
DF2018/71263 | 11.12 .2018 | 115,00 EUR |
DF2018/71312 | 19.12 .2018 | 93,73 EUR |
DF2018/71313 | 19.12 .2018 | 82,57 EUR |
DF2018/71314 | 19.12 .2018 | 554,78 EUR |
DF2018/71316 | 19.12 .2018 | 301,81 EUR |
DF2018/71317 | 19.12 .2018 | 1 142,41 EUR |
DF2018/71318 | 19.12 .2018 | 195,52 EUR |
DF2018/71319 | 19.12 .2018 | 182,22 EUR |
DF2018/71321 | 19.12 .2018 | 28,33 EUR |
DF2018/71322 | 19.12 .2018 | 506,74 EUR |
DF2018/71323 | 19.12 .2018 | 162,64 EUR |
DF2018/71324 | 19.12 .2018 | 207,73 EUR |
DF2018/71325 | 19.12 .2018 | 100,74 EUR |
DF2018/71326 | 19.12 .2018 | 178,33 EUR |
DF2018/71327 | 19.12 .2018 | 161,58 EUR |
DF2018/71374 | | 222,54 EUR |
DF2018/71375 | | 183,07 EUR |
DF2018/71376 | | 231,96 EUR |
DF2018/71377 | | 109,85 EUR |
DF2018/71378 | | -942,16 EUR |
DF2018/71379 | | 118,37 EUR |
DF2018/71380 | | 58,30 EUR |
DF2018/71381 | | 74,76 EUR |
DF2018/71382 | | 639,20 EUR |
DF2018/71383 | | 347,45 EUR |
DF2018/71384 | | 1 391,81 EUR |
DF2018/71385 | | 218,65 EUR |
DF2018/71386 | | 207,77 EUR |
DF2018/71387 | | 28,14 EUR |
DF2018/71388 | | 611,78 EUR |
DF2018/71391 | | 34,26 EUR |
DF2018/71392 | | -206,20 EUR |
DF2018/71399 | | 126,23 EUR |
DF2019/70018 | 22.1 .2019 | 1 327,00 EUR |
DF2019/70019 | 22.1 .2019 | 101,00 EUR |
DF2019/70020 | 22.1 .2019 | 13,00 EUR |
IČO
DIČ
Adresa
Telefón
E-mail
Web
IČO
DIČ
Adresa
Telefón
E-mail
Web