Číslo Dátum zverejnenia Zmluvná strana Cena s DPH
1/2012 22. 12. 2011 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina 17,00 €/mesačne detail
2/2012 22. 12. 2011 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina 292,00 €/mesačne detail
3/2012 22. 12. 2011 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina 243,00 €/mesačne detail
4/2012 22. 12. 2011 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina 13,00 €/mesačne detail
5/2012 22. 12. 2011 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina 102,00 €/mesačne detail
6/2012 22. 12. 2011 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina 177,00 €/mesačne detail
7/2012 22. 12. 2011 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina 234,00 €/mesačne detail
8/2012 22. 12. 2011 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina 146,00 €/mesačne detail
9/2012 22. 12. 2011 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina 20,00 €/mesačne detail
10/2012 22. 12. 2011 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina 216,00 €/mesačne detail
11/2012 22. 12. 2011 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina 126,00 €/mesačne detail
12/2012 22. 12. 2011 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina 205,00 €/mesačne detail
13/2012 22. 12. 2011 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina 444,00 €/mesačne detail
14/2012 22. 12. 2011 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina 402,00 €/mesačne detail
15/2012 22. 12. 2011 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina 100,00 €/mesačne detail
16/2012 22. 12. 2011 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina 257,00 €/mesačne detail
17/2012 22. 12. 2011 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina 131,00 €/mesačne detail
18/2012 22. 12. 2011 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina 10,00 €/mesačne detail
19/2012 22. 12. 2011 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina 16,00 €/mesačne detail
20/2012 22. 12. 2011 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina 244,00 €/mesačne detail
21/2012 22. 12. 2011 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina 607,00 €/mesačne detail
22/2012 22. 12. 2011 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina 1 028,00 €/mesačne detail
23/2012 22. 12. 2011 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina 638,00 €/mesačne detail
24/2012 22. 12. 2011 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina 287,00 €/mesačne detail
25/2012 22. 12. 2011 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina 1 166,00 €/mesačne detail
26/2012 22. 12. 2011 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina 401,00 €/mesačne detail
27/2012 22. 12. 2011 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina 3,00 €/mesačne detail
28/2012 22. 12. 2011 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina 3,00 €/mesačne detail
29/2012 22. 12. 2011 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina 2,00 €/mesačne detail
30/2012 22. 12. 2011 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina 7,00 €/mesačne detail
31/2012 22. 12. 2011 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina 315,00 €/mesačne detail
32/2012 22. 12. 2011 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina 77,00 €/mesačne detail
35/2012 14. 9. 2011 Súkromné školské stredisko záujmovej činnosti, Valča detail
40/2012 2. 12. 2011 Ján Cuna, Sučany 135,00 € detail
41/2012 2. 12. 2011 Marián Janík, Sučany 135,00 € detail
60/2012 31. 12. 2011 Mgr. art. Ján Skrisa, Sučany 332,00 €/ročne detail
50/2011 31. 5. 2011 INMEDIA, spol. s r.o. detail
66/2011 23. 6. 2011 Sagacita, s.r.o. 5 430,00 € detail
79/2011 1. 7. 2011 Turpek, spol. s r.o. detail
84/2011 15. 7. 2011 Slovenský pozemkový fond 40,14 €/mesačne detail
89/2011 7. 7. 2011 Slovenský pozemkový fond 134 982,90 € detail
94/2011 7. 7. 2011 Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance group 29,87 € detail
95/2011 7. 7. 2011 Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance group 29,87 € detail
157/2011 5. 5. 2011 Práčovňa - Mangľovňa detail
158/2011 30. 6. 2011 Rabaka reklamné panely, s.r.o. 500,00 € detail