Číslo Dátum zverejnenia Meno Cena s DPH
1/2016 Milan Matuška-KURMAT 1 000,00 € detail
2/2016 7. 1. 2016 Plynoservis - Myslovič, s.r.o. 1 000,00 € detail
3/2016 7. 1. 2016 Jozef Sládek 6,00 € detail
6/2016 15. 1. 2016 JANG,s.r.o. 1 554,00 € detail
12/2016 21. 1. 2016 Evercon s.r.o. 600,00 € detail
13/2016 21. 1. 2016 Evercon s.r.o. 600,00 € detail
14/2016 21. 1. 2016 Jumicol s.r.o. 607,20 € detail
15/2016 22. 1. 2016 Papera s.r.o. 363,00 € detail
5/2016 9. 1. 2016 Igor Holík-MARTINALARM 530,40 € detail
4A/2016 8. 1. 2016 Martin Košík-REFOL 144,00 € detail
8/2016 16. 1. 2016 Ľubomír Kornuta-LK Kovo štýl 1 422,00 € detail
7/2016 16. 1. 2016 Igor Fučela ADOS 438,77 € detail
5A/2016 9. 1. 2016 OMS-Metalax,s.r.o. 45,00 € detail
18/2016 22. 1. 2016 DLD,s.r.o. 98,00 € detail
21/2016 29. 2. 2016 ELEKTRO-MLM,s.r.o. 380,00 € detail
22/2016 29. 1. 2016 Sobek-Dopravné automobil.služby 255,00 € detail
19/2016 25. 1. 2016 Igor Holík-MARTINALARM 1 120,80 € detail
19A/2016 25. 1. 2016 ULVET-p.Stach 38,50 € detail
11/2016 19. 1. 2016 Jozef Kvočkuliak-Profit-vodoinštalatérske práce 114,00 € detail
25/2016 3. 2. 2016 KL-TRADE,s.r.o. 45,00 € detail
10/2016 19. 1. 2016 Ulvet s.r.o.- p.Stach 916,20 € detail
23/2016 29. 1. 2016 Benlux SK s.r.o. 86,92 € detail
20/2016 29. 1. 2016 Správa ciest ŽSK, závod Turiec detail
4/2016 8. 1. 2016 Martinalarm-Igor Holík 248,40 € detail
9/2016 18. 1. 2016 Prefa invest,a.s. 125,50 € detail
16/2016 22. 1. 2016 Stavebniny DEK s.r.o. 13,12 € detail
26/2016 10. 2. 2016 Pavol Krasňanský, Smalt K.A.M-Smatovňa 232,00 € detail
17/2016 22. 1. 2016 IT Gold Services,s.r.o. 390,00 € detail
17A/2016 22. 1. 2016 IT Gold Services,s.r.o. 129,00 € detail
2A/2016 7. 1. 2016 Janka Nebožková 7.001ášýň detail
5C/2016 13. 1. 2016 FLORIAN, s.r.o. 243,50 € detail
5B/2016 13. 1. 2016 Prefa invest,a.s. 132,84 € detail
19B/2016 25. 1. 2016 Prefa invest,a.s. 404,26 € detail
28/2016 16. 2. 2016 Erik Šleboda 1 500,00 € detail
27/2016 11. 2. 2016 Hejzlar Rudolf- R Design 200,00 € detail
27A/2016 12. 2. 2016 Army-Surplus 125,77 € detail
31/2016 17. 2. 2016 Ondrej Blizniak-BOMONT 500,00 € detail
32/2016 19. 2. 2016 Papera, s.r.o. 223,54 € detail
31A/2016 17. 2. 2016 Ján Grajzeľ 450,36 € detail
33/2016 23. 2. 2016 Interex 2 150,00 € detail
35/216 23. 2. 2016 Erik Šleboda 1 600,00 € detail
292A/2015 25. 2. 2016 Gold Project,s.r.o. 4 800,00 € detail
36/2016 24. 2. 2016 EKONO-PRINT s.r.o. 228,00 € detail
37/2016 26. 2. 2016 Turimex,s.r.o. 2 270,00 € detail
38/2016 29. 2. 2016 Krupec, výroba nábytku 1 512,00 € detail
39/2016 29. 2. 2016 Jozef Karak 800,00 € detail
40/2016 29. 2. 2016 Mercelová Miroslava 166,00 € detail
35/2016 23. 2. 2016 Erik Šleboda 1 600,00 € detail
41/2016 2. 3. 2016 ESET, spol. s r.o. 1 500,00 € detail
29/2016 16. 2. 2016 Tlačiareň P+M,s.r.o. 240,00 € detail
34/2016 23. 2. 2016 Ján Kolník-súkromná autoškola 16,20 € detail
24/2016 29. 1. 2016 Prefa invest,a.s. 200,00 € detail
30/2016 16. 2. 2016 Martinalarm-Igor Holík 202,80 € detail
30A/2016 16. 2. 2016 Martinalarm-Igor Holík 78,60 € detail
42/2016 2. 3. 2016 Alza.sk 633,78 € detail
43/2016 8. 3. 2016 Lyreco CE,SE 1 650,00 € detail
45/2016 9. 3. 2016 ELTLAKO-revízie 1 200,00 € detail
46/2016 9. 3. 2016 Fortuna Libri 250,00 € detail
47/2016 10. 3. 2016 IT Gold Services,s.r.o. 258,00 € detail
48/2016 10. 3. 2016 KURMAT-Milan Matúška 760,00 € detail
42A/2016 2. 3. 2016 Centrum účelových zariadení 90,00 € detail
44/2016 8. 3. 2016 Darina Rolincová 5 000,00 € detail
51/2016 14. 3. 2016 Ivan Kokoška-KOKI 168,80 € detail
49/2016 10. 3. 2016 INTEX-Vladimír Imrišek 1 045,00 € detail
49A/2016 10. 3. 2016 Martin Kráľ 868,05 € detail
39A/2016 1. 3. 2016 Mountfield SK,s.r.o. 575,00 € detail
38A/2016 29. 2. 2016 Prefa invest,a.s. 386,43 € detail
48B/2016 10. 3. 2016 Ján Kolník-súkromná autoškola 441,00 € detail
48A/2016 10. 3. 2016 Ing.Daniela Maceková-EKOMAKK 164,10 € detail
42B/2016 2. 3. 2016 Martinalarm-Igor Holík 218,40 € detail
52/2016 16. 3. 2016 TENAOIL-Tomáš Teniak 246,96 € detail
53/2016 16. 3. 2016 Branislav Dvoriščák, GASTRO-GALAXI 110,83 € detail
54/2016 22. 3. 2016 Divadlo zo šuflíka-Lukáš Holzer 145,00 € detail
57/2016 23. 3. 2016 Wolters Kluwer-internet.obchod 25,92 € detail
47A/2016 10. 3. 2016 IT Gold Services,s.r.o. 80,00 € detail
47B/2016 10. 3. 2016 Ulvet s.r.o.- p.Stach 12,00 € detail
51A/2016 18. 3. 2016 Martin Slobodník 680,00 € detail
59/2016 31. 3. 2016 Benlux SK s.r.o. 1 057,09 € detail
60/2016 4. 4. 2016 Anton Jančo, AJ-DDD-LR 70,00 € detail
61/2016 4. 4. 2016 Tlačiareň P+M,s.r.o. 36,00 € detail
61A/2016 4. 4. 2016 Martin Slobodník 440,00 € detail
62/2016 8. 4. 2016 AMP Technik 170,00 € detail
63/2016 11. 4. 2016 KURMAT-Milan Matúška 350,00 € detail
64/2016 11. 4. 2016 Miroslav Kuka K+K 335,00 € detail
65/2016 11. 4. 2016 PROLAD s.r.o. 3 900,00 € detail
50/2016 10. 3. 2016 PAMIKO spol.s.r.o. 15,00 € detail
58/2016 29. 3. 2016 Ulvet s.r.o.- p.Stach 680,00 € detail
55/2016 22. 3. 2016 Prefa invest,a.s. 700,00 € detail
66/2016 11. 4. 2016 Nomiland,s.r.o. 500,00 € detail
51B/2016 14. 3. 2016 Prefa invest,a.s. 293,99 € detail
62A/2016 8. 4. 2016 Europower s.r.o. 125,00 € detail
67/2016 11. 4. 2016 Delta Slovakia s.r.o. 818,00 € detail
68/2016 11. 4. 2016 Ing.Igor Kovačka 25,00 € detail
69/2016 12. 4. 2016 Ulvet s.r.o.- p.Stach 200,00 € detail
71/2016 14. 4. 2016 Odpadový hospodár,s.r.o. 60,00 € detail
72/2016 13. 4. 2016 GASTRO-GALAXI, Dvoriščák 450,00 € detail
56/2016 23. 3. 2016 Tlačiareň P+M,s.r.o. 750,00 € detail
74/2016 15. 4. 2016 Martinalarm-Igor Holík 43,92 € detail
37A/2016 26. 2. 2016 Tempo Kondela s.r.o. 109,00 € detail
77/2016 25. 4. 2016 Miroslav Sobek-autodoprava 540,00 € detail
78/2016 25. 4. 2016 Stiefel 80,00 € detail
79/2016 25. 4. 2016 Ulvet s.r.o.- p.Stach 378,00 € detail
81/2016 27. 4. 2016 www.lacnépostreky.sk - internet.obchod 432,92 € detail
73/2016 14. 4. 2016 Agrics Slovakia 100,00 € detail
75/2016 19. 4. 2016 Mountfield SK,s.r.o. 394,45 € detail
83/2016 28. 4. 2016 MSI spol.s.r.o. 145,00 € detail
82/2016 27. 4. 2016 Dannystav s.r.o. 530,00 € detail
84/2016 29. 4. 2016 PC Profi,s.r.o. 249,00 € detail
85/2016 2. 5. 2016 www.evrecia.sk 190,50 € detail
70/2016 13. 4. 2016 IT Gold Services,s.r.o. 133,56 € detail
86/2016 2. 5. 2016 ATC-JR, s.r.o. 130,00 € detail
91/2016 5. 5. 2016 OKmarket.sk, DUNAJNETS s.r.o. 92,87 € detail
89/2016 5. 5. 2016 Ulvet s.r.o.- p.Stach 1 250,00 € detail
90/2016 5. 5. 2016 Ulvet s.r.o.- p.Stach 584,00 € detail
87/2016 2. 5. 2016 MT-Consulting 50,00 € detail
73A/2016 14. 4. 2016 Lyreco CE,SE 38,71 € detail
92/2016 5. 5. 2016 KURMAT-Milan Matúška 1 000,00 € detail
80/2016 29. 4. 2016 Mountfield SK,s.r.o. 562,80 € detail
95/2016 6. 5. 2016 Ulvet s.r.o.- p.Stach 435,60 € detail
99/2016 10. 5. 2016 INTEX-Vladimír Imrišek 1 010,00 € detail
98/2016 10. 5. 2016 Servis pre pozemné komunikácie, s.r.o. 15 000,00 € detail
96/2016 10. 5. 2016 Telco systems, Ltd. 49,82 € detail
75A/2016 19. 4. 2016 Martinalarm-Igor Holík 80,00 € detail
73B/2016 14. 4. 2016 Prefa invest,a.s. 3 000,00 € detail
103/2016 17. 5. 2016 Erik Šleboda 600,00 € detail
102/2016 16. 5. 2016 Pavol Kvočkuliak 1 520,00 € detail
101/2016 11. 5. 2016 Ulvet s.r.o.- p.Stach 500,00 € detail
100/2016 11. 5. 2016 Peter Ďurkovič 400,00 € detail
76/2016 20. 4. 2016 Martinalarm-Igor Holík 397,80 € detail
104/2016 17. 5. 2016 Ing.Anton Kurnota 220,00 € detail
89B/2016 5. 5. 2016 Torbia, s.r.o. 7,12 € detail
89A/2016 5. 5. 2016 Martinalarm-Igor Holík 19,92 € detail
94/2016 5. 5. 2016 Prefa invest,a.s. 90,00 € detail
75B/2016 19. 4. 2016 Prefa invest,a.s. 570,00 € detail
93/2016 5. 5. 2016 Mountfield SK,s.r.o. 630,00 € detail
101B/2016 13. 5. 2016 Prefa invest,a.s. 670,47 € detail
101C/2016 13. 5. 2016 Martinalarm-Igor Holík 310,00 € detail
95A/2016 9. 5. 2016 Ing.Daniela Maceková-EKOMAKK 47,62 € detail
104B/2016 17. 5. 2016 Merkur Slovakia,s.r.o. 122,00 € detail
104A/2016 17. 5. 2016 Martin Košík-Refol 700,00 € detail
85A/2016 2. 5. 2016 Brantner Fatra,s.r.o. detail
109/2016 24. 5. 2016 Mgr.art. Stanislav Kiča 280,00 € detail
107/2016 20. 5. 2016 Jozef Zemianek 290,00 € detail
88/2016 4. 5. 2016 Europower s.r.o. 150,00 € detail
97/2016 10. 5. 2016 Martin Kráľ 2 208,12 € detail
111/2016 25. 5. 2016 Gastrolux s.r.o. 570,00 € detail
114/2016 30. 5. 2016 Kapala trans 120,00 € detail
112/2016 30. 5. 2016 CBS spol.s.r.o. 840,00 € detail
37B/2016 26. 2. 2016 Benlux SK s.r.o. 151,00 € detail
95B/2016 6. 5. 2016 Ulvet s.r.o.- p.Stach 406,00 € detail
113/2016 30. 5. 2016 aplus.sk,s.r.o. 420,00 € detail
115/2016 30. 5. 2016 Umelecko historická spol.Bojník-Kamil Fojtík 350,00 € detail
115A/2016 30. 5. 2016 RAELM-Ing.Milan Raffaj 200,00 € detail
116/2016 31. 5. 2016 B2B partner 558,00 € detail
110/2016 24. 6. 2016 Ulvet s.r.o.- p.Stach 273,00 € detail
117/2016 1. 6. 2016 INTEX-Vladimír Imrišek 986,00 € detail
121/2016 6. 6. 2016 Europower s.r.o. 90,00 € detail
119/2016 6. 6. 2016 www.prva.sk 80,00 € detail
120/2016 3. 6. 2016 ŠEVT,a.s. 70,00 € detail
105/2016 18. 5. 2016 Tlačiareň P+M,s.r.o. 710,00 € detail
122/2016 7. 6. 2016 ELKO-Ján Ondrejčík 4 990,00 € detail
111A/2016 25. 5. 2016 Martinalarm-Igor Holík 39,84 € detail
123/2016 7. 6. 2016 EBA,s.r.o. detail
120A/2016 3. 6. 2016 RAELM-Ing.Milan Raffaj 319,92 € detail
118/2016 2. 6. 2016 Mountfield SK,s.r.o. 454,55 € detail
124/2016 8. 6. 2016 FEREX,s.r.o. 3 982,80 € detail
2B/2016 7. 1. 2016 Plynoservis-Myslovič s.r.o. 2 870,00 € detail
125/2016 9. 6. 2016 Brantner Fatra,s.r.o. 250,00 € detail
127/2016 10. 6. 2016 Telco systems, Ltd. 63,13 € detail
116A/2016 31. 5. 2016 Lyreco CE,SE 477,40 € detail
126A/2016 9. 6. 2016 Tlačiareň P+M,s.r.o. 662,28 € detail
128/2016 10. 6. 2016 Ulvet s.r.o.- p.Stach 51,60 € detail
131/2016 14. 6. 2016 Pavol Kvočkuliak 650,00 € detail
130/2016 14. 6. 2016 Miroslav Sobek-autodoprava 250,00 € detail
129/2016 14. 6. 2016 Cestovná kancelária Cesta 670,00 € detail
132/2016 14. 6. 2016 MY-Turčianske noviny 113,20 € detail
106/2016 19. 5. 2016 Martin Kráľ 598,73 € detail
126/2016 9. 6. 2016 Lyreco CE,SE 750,00 € detail
134/2016 21. 6. 2016 Arbet,s.r.o. 1 188,00 € detail
133/2016 17. 6. 2016 Gekon, L-Tex com s.r.o. 250,00 € detail
135/2016 22. 6. 2016 Pavol Kvočkuliak 600,00 € detail
136/2016 24. 6. 2016 Happy Atrakcie-Vladimír Gavura 100,00 € detail
137/2016 24. 6. 2016 Martin Kráľ 390,00 € detail
133C/2016 17. 6. 2016 Martinalarm-Igor Holík 900,00 € detail
133B/2016 17. 6. 2016 Martinalarm-Igor Holík 390,00 € detail
133A/2016 17. 6. 2016 Mountfield SK,s.r.o. 464,00 € detail
128A/2016 12. 6. 2016 Prefa invest,a.s. 1 020,00 € detail
118A/2016 2. 6. 2016 Mountfield SK,s.r.o. detail
108/2016 23. 5. 2016 Prefa invest,a.s. 550,00 € detail
138/2016 27. 6. 2016 Pavol Kvočkuliak 1 500,00 € detail
139/2016 27. 6. 2016 Reality A-Z, s.r.o., stavebný dvor 1 800,00 € detail
131A/2016 14. 6. 2016 Prefa invest,a.s. 499,00 € detail
140/2016 27. 6. 2016 Trebor,s.r.o. 307,31 € detail
142/2016 29. 6. 2016 Turčianska vodárenská spoločnosť,a.s. 90,00 € detail
126B/2016 9. 6. 2016 Tlačiareň P+M,s.r.o. 403,20 € detail
143/2016 29. 6. 2016 MARO,s.r.o. 78,72 € detail
135A/2016 23. 6. 2016 Richard Šrobár-Littera 185,50 € detail
133F/2016 18. 6. 2016 FLIZE,s.r.o. 132,00 € detail
133D/2016 20. 6. 2016 KREATIVA,s.r.o. 177,48 € detail
145/2016 29. 6. 2016 DAN MAT,s.r.o. 50,11 € detail
147/2016 1. 7. 2016 lacnepostreky.sk-internet.obchod 63,96 € detail
148/2016 1. 7. 2016 Ing.Martina Ďurišová-Turč.vzdelávací servis 20,00 € detail
149/2016 1. 7. 2016 Servis pre pozemné komunikácie, s.r.o. 4 290,00 € detail
150/2016 4. 7. 2016 Pavol Kvočkuliak 580,00 € detail
151/2016 4. 7. 2016 Turimex,s.r.o. 355,00 € detail
152/2016 6. 7. 2016 Decodom Martin 419,40 € detail
153/2016 6. 7. 2016 INTEX-Vladimír Imrišek 568,00 € detail
154/2016 6. 7. 2016 CBS spol.s.r.o. 630,00 € detail
137A/2016 24. 6. 2016 Benlux SK s.r.o. 1 090,00 € detail
156/2016 8. 7. 2016 Reality A-Z,s.r.o. 180,00 € detail
155/2016 6. 7. 2016 Reality A-Z,s.r.o. 251,00 € detail
146/2016 1. 7. 2016 Europower s.r.o. 150,00 € detail
141/2016 28. 6. 2016 OMS-Metalax, s.r.o. 358,00 € detail
141A/2016 28. 6. 2016 MURKA, s.r.o. 48,00 € detail
158/2016 11. 7. 2016 L.K.Permanent 43,20 € detail
159/2016 11. 7. 2016 Ulvet s.r.o.- p.Stach 150,00 € detail
160/2016 12. 7. 2016 Plynoservis-Myslovič s.r.o. 1 000,00 € detail
161/2016 12. 7. 2016 Brantner Fatra,s.r.o. 150,00 € detail
144/2016 29. 6. 2016 Slobodník Martin 800,00 € detail
133E/2016 17. 6. 2016 Delta Slovakia, s.r.o. 1 351,94 € detail
157/2016 11. 7. 2016 Jozef Varinský 577,56 € detail
163/2016 13. 7. 2016 Mountfield SK,s.r.o. 580,00 € detail
151A/2016 4. 7. 2016 Martinalarm-Igor Holík 955,20 € detail
166/2016 15. 7. 2016 Prefa invest,a.s. 430,00 € detail
144A/2016 29. 6. 2016 Prefa invest,a.s. 590,00 € detail
142A/2016 29. 6. 2016 Stavivá Pavlík a Solárik, s.r.o. 76,76 € detail
169/2016 19. 7. 2016 Turimex,s.r.o. 12,00 € detail
155/2016 7. 7. 2016 Slovenská pošta, a.s. 29,27 € detail
170/2016 19. 7. 2016 Flašík Mojmír 203,00 € detail
171/2016 21. 7. 2016 INTEX-Vladimír Imrišek 87,60 € detail
172/2016 22. 7. 2016 p.Tomková-píla Sučany 900,00 € detail
173/2016 25. 7. 2016 KINGTECH, s.r.o. 1 299,20 € detail
162/2016 12. 7. 2016 TEPUJEM.SK, s.r.o. 148,00 € detail
134A/2016 14. 7. 2016 Tlačiareň P+M,s.r.o. 96,00 € detail
159/2016 12. 7. 2016 Mgr.Jozef Kudry 105,00 € detail
175/2016 26. 7. 2016 Juraj Hnilica 1 500,00 € detail
164/2016 14. 7. 2016 Mountfield SK,s.r.o. 796,90 € detail
166A/2016 15. 7. 2016 Prefa invest,a.s. 362,90 € detail
167/2016 15. 7. 2016 Mountfield SK,s.r.o. 530,05 € detail
176/2016 26. 7. 2016 Uderman, s.r.o. 115,00 € detail
177/2016 26. 7. 2016 Benlux SK s.r.o. 111,76 € detail
180/2016 1. 8. 2016 Maxi group Slovakia, s.r.o. 583,89 € detail
182/2016 4. 8. 2016 Europower s.r.o. 560,00 € detail
184/2016 9. 8. 2016 Martinalarm-Igor Holík 1 800,00 € detail
183/2016 9. 8. 2016 Trebor,s.r.o. 360,00 € detail
174/2016 25. 7. 2016 Ing.Ľubica Lazová 468,99 € detail
178/2016 26. 7. 2016 TELESYSTÉM s.r.o. 24,00 € detail
168/2016 18. 7. 2016 Lyreco CE,SE 263,70 € detail
181/2016 2. 8. 2016 Reality A-Z,s.r.o. 650,00 € detail
179A/2016 26. 7. 2016 Prefa invest,a.s. 660,00 € detail
179/2016 26. 7. 2016 Ekomakk-Ing.Daniela Maceková 140,00 € detail
184A/2016 9. 8. 2016 Martinalarm-Igor Holík 520,00 € detail
181A/2016 2. 8. 2016 Ivan Kokoška -KOKI 180,00 € detail
188/2016 16. 8. 2016 Brantner Fatra,s.r.o. detail
186/2016 12. 8. 2016 Martin Maťko-MD Elektro 130,00 € detail
187/2016 12. 8. 2016 Pavol Kvočkuliak 340,00 € detail
185/2016 9. 8. 2016 AUTOCAR-ťažné zar., s.r.o. 900,00 € detail
211/2013 Elko Elektroinštalatérstvo - Ján Ondrejčík 420,00 € detail
189/2016 17. 8. 2016 Martin Slobodník 300,00 € detail
190/2016 18. 8. 2016 IT Gold services s.r.o. 1 200,00 € detail
191/2016 18. 8. 2016 Lightech 550,00 € detail
192/2016 19. 8. 2016 Ing.Ján Buchanec-BB Trade 588,00 € detail
193A/2016 19. 8. 2016 SPONKA SK, s.r.o. 80,40 € detail
193B/2016 19. 8. 2016 Mäso Parížek, s.r.o. 80,63 € detail
194/2016 31. 8. 2016 Kubala s.r.o. 9 000,00 € detail
192B/2016 19. 8. 2016 Prefa invest,a.s. 608,89 € detail
192A/2016 19. 8. 2016 DAN MAT,s.r.o. 710,64 € detail
195/2016 5. 9. 2016 Toup, s.r.o., Marek Greš 330,00 € detail
196/2016 5. 9. 2016 Pavol Kvočkuliak 300,00 € detail
200/2016 5. 9. 2016 Karolína Šimúnová 6 650,00 € detail
201/2016 5. 9. 2016 EPI, s.r.o. 2 820,00 € detail
181B/2016 3. 8. 2016 Ulvet s.r.o.- p.Stach 60,00 € detail
181C/20196 3. 8. 2016 Merkur Slovakia,s.r.o. 122,00 € detail
181D/2016 3. 8. 2016 Spomart, s.r.o. 187,20 € detail
193/2016 19. 8. 2016 Steifel eurocart, s.r.o. 579,20 € detail
196A/2016 6. 9. 2016 Martinalarm-Igor Holík 840,00 € detail
194A/2016 31. 8. 2016 Benlux SK s.r.o. 350,00 € detail
198/2016 8. 9. 2016 Lyreco CE,SE 820,00 € detail
204/2016 12. 9. 2016 Maquita, s.r.o. 160,00 € detail
203/2016 12. 9. 2016 Nomiland,s.r.o. 200,00 € detail
197/2016 8. 9. 2016 Ulvet s.r.o.- p.Stach 1 530,00 € detail
206/2016 14. 9. 2016 P.A.N. spol.s.r.o. 57,10 € detail
196B/2016 6. 9. 2016 Ing.Ján Buchanec-BB Trade, Trebor s.r.o. 558,00 € detail
196D/2016 6. 9. 2016 Merkur Slovakia,s.r.o. 150,00 € detail
196C/2016 6. 9. 2016 Prefa invest,a.s. 730,00 € detail
199/2016 8. 9. 2016 Tlačiareň P+M,s.r.o. 643,20 € detail
202/2016 5. 9. 2016 Riplast, s.r.o. 101,00 € detail
205/2016 12. 9. 2016 Igor Lamoš 165,00 € detail
165/2016 15. 7. 2016 IT Gold services s.r.o. 309,41 € detail
210/2016 21. 9. 2016 Empemont Slovakia, s.r.o. 3 570,00 € detail
211/2016 22. 9. 2016 AAA Gastro, s.r.o. 3 693,60 € detail
213/2016 26. 9. 2016 Milan Matúška-KURMAT 1 000,00 € detail
212/2016 26. 9. 2016 Eurokonzult, s.r.o. 600,00 € detail
214/2016 27. 9. 2016 Stavebniny DEK, s.r.o. 80,00 € detail
207/2016 16. 9. 2016 GEMA, s.r.o. 420,00 € detail
215/2016 28. 9. 2016 MARO, s.r.o. 120,00 € detail
208/2016 19. 9. 2016 Benlux SK s.r.o. 1 150,00 € detail
217/2016 3. 10. 2016 RB-Plast 1 360,00 € detail
209/2016 19. 9. 2016 ESMA electric, s.r.o. 2 020,00 € detail
218/2016 3. 10. 2016 Lyreco CE,SE 90,00 € detail
209A/2016 19. 9. 2016 Prefa invest,a.s. 520,00 € detail
209B/2016 19. 9. 2016 Prefa invest,a.s. 210,00 € detail
216/2016 28. 9. 2016 BSC-servis centrum, s.r.o. 160,00 € detail
222/2016 6. 10. 2016 Záhradníctvo S.Flóra, s.r.o. 736,52 € detail
223/2016 10. 10. 2016 Servis pre pozemné komunikácie, s.r.o. 1 370,00 € detail
224/2016 10. 10. 2016 Ares spol.s.r.o. 35,00 € detail
225/2016 10. 10. 2016 Raabe, s.r.o. 70,00 € detail
226/2016 13. 10. 2016 RB-Plast 160,00 € detail
209C/2016 19. 9. 2016 Stavebniny DEK, s.r.o. 2 277,00 € detail
182A/2016 5. 8. 2016 Siko kúpeľne, s.r.o. 120,00 € detail
227/2016 14. 10. 2016 Briz 174,00 € detail
214A/2016 27. 9. 2016 Florian, s.r.o. 120,00 € detail
219/2016 7. 10. 2016 Jumicol, s.r.o. 325,00 € detail
221/2016 7. 10. 2016 Tenaoil-Tomáš Teniak 110,00 € detail
218A/2016 3. 10. 2016 Autona, s.r.o. 200,00 € detail
220/2016 7. 10. 2016 Trebor,s.r.o. 150,00 € detail
220A/2016 7. 10. 2016 Trebor,s.r.o. 200,00 € detail
218B/2016 4. 10. 2016 Prefa invest,a.s. 650,00 € detail
218C/2016 4. 10. 2016 OMS-Metalax, s.r.o. 290,00 € detail
223B/2016 10. 10. 2016 Brema SK, s.r.o. 285,60 € detail
217A/2016 3. 10. 2016 RB-Plast, s.r.o. 912,00 € detail
223A/2016 6. 10. 2016 Jozef Kvočkuliak-Profit 66,00 € detail
230/2016 21. 10. 2016 Corona-Golf umelec.agentúra 1 147,20 € detail
231/2016 21. 10. 2016 Divadlo pod balkónom 600,00 € detail
232/2016 21. 10. 2016 Turimex, s.r.o. 800,00 € detail
228/2016 14. 10. 2016 Gastrolux, s.r.o. 1 686,20 € detail
219A/2016 7. 10. 2016 MB Systems, s.r.o. 400,00 € detail
222A/2016 6. 10. 2016 AJ-DDD LR-Anton Jančo 60,00 € detail
209D/2016 19. 9. 2016 Kubala s.r.o., Okenné centrum - M.Korauš 300,00 € detail
208A/2016 19. 9. 2016 SPO, s.r.o. 102,00 € detail
231A/2016 21. 10. 2016 Video game, s.r.o., Ing.P.Janík 1 200,00 € detail
231B/2016 21. 10. 2016 Websupport, s.r.o. 11,00 € detail
227A/2016 14. 10. 2016 Tlačiareň P+M,s.r.o. 700,00 € detail
234/2016 24. 10. 2016 Plynoservis-Myslovič, s.r.o. 1 000,00 € detail
233/2016 24. 10. 2016 Signo, s,.r.,o,. 500,00 € detail
215A/2016 28. 9. 2016 Jana Kucbelová 120,00 € detail
237/2016 2. 11. 2016 VAW Welding, s.r.o. 1 400,00 € detail
235/2016 25. 10. 2016 Ulvet, s.r.o. 300,00 € detail
229/2016 14. 10. 2016 Prefa invest,a.s. 550,00 € detail
238/2016 3. 11. 2016 M.Medlen-Juris Dat 17,00 € detail
240/2016 3. 11. 2016 Adam Kmeť 80,00 € detail
241/2016 3. 11. 2016 MK Illumination, s.r.o. 4 000,00 € detail
243/2016 10. 11. 2016 Otto Weiter-Music 1 300,00 € detail
244/2016 14. 11. 2016 Ing.arch. Beata Mikušová 60,00 € detail
236/2016 26. 10. 2016 Mountfield Sk, s.r.o. 495,00 € detail
236A/2016 27. 10. 2016 Benlux SK s.r.o. 1 400,00 € detail
236B/2016 27. 10. 2016 IT Gold services s.r.o. 50,00 € detail
236C/2016 28. 10. 2016 Martin Slobodník 210,00 € detail
245/2016 14. 11. 2016 Empemont Slovakia, s.r.o. 3 208,00 € detail
236D/2016 28. 10. 2016 Prefa invest,a.s. 1 000,00 € detail
235A/2016 25. 10. 2016 Koravos, s.r.o. 28,80 € detail
246/2016 14. 11. 2016 Trebor,s.r.o. 120,00 € detail
239/2016 7. 11. 2016 Stavebniny DEK, s.r.o. 130,00 € detail
247/2016 14. 11. 2016 Stiefel eurocart 600,00 € detail
249/2016 15. 11. 2016 Lacné postreky 96,25 € detail
250/2016 18. 11. 2016 Eurounion, s.r.o. 25,00 € detail
251/2016 18. 11. 2016 Martinská jazz.spoločnosť Homosapiens 1 000,00 € detail
252/2016 21. 11. 2016 Ulvet, s.r.o. 40,00 € detail
253/2016 21. 11. 2016 Nomiland,s.r.o. 600,00 € detail
256/2016 24. 11. 2016 Dobrovoľný hasičský zbor Sučany 500,00 € detail
248/2016 14. 11. 2016 Stavebniny DEK, s.r.o. 25,00 € detail
248A/2016 14. 11. 2016 Agrics Sovakia, s.r.o. 115,00 € detail
242/2016 7. 11. 2016 Alfa print, s.r.o., Martin 200,00 € detail
243A/2016 10. 11. 2016 Igor Chalupka-Komplet 480,00 € detail
264/2016 30. 11. 2016 Martin Kráľ 2 277,70 € detail
254/2016 23. 11. 2016 MY-regionálne noviny 140,00 € detail
257/2016 24. 11. 2016 Raelm- M.Raffaj 350,00 € detail
258/2016 24. 11. 2016 VL Media, s.r.o. 440,00 € detail
259/2016 24. 11. 2016 Stankoviansky Jozef 450,00 € detail
261/2016 29. 11. 2016 Ulvet, s.r.o. 350,00 € detail
262/2016 29. 11. 2016 Meva-SK, s.r.o. 2 797,20 € detail
232A/2016 21. 10. 2016 Viliam Vaňko 722,40 € detail
228A/2016 14. 10. 2016 Europower, s.r.o. 220,00 € detail
260/2016 24. 11. 2016 RB-Plast, s.r.o. 201,60 € detail
