Číslo Dátum zverejnenia Meno Cena s DPH
1/2015 8. 1. 2015 Chyžbet SK,s.r.o. 105,60 € detail
2/2015 8. 1. 2015 MartinAlarm detail
3/2015 8. 1. 2015 Petit Press 64,80 € detail
4/2015 12. 1. 2015 P+M s.r.o. 415,44 € detail
5/2015 15. 1. 2015 Ondrej Blizniak, BO-Mont 63,00 € detail
6/2015 15. 1. 2015 Jozef Varinský 676,60 € detail
7/2015 15. 1. 2015 Ados - Igor Fúčela 2 400,00 € detail
8/2015 15. 1. 2015 Peter Knapec 290,00 € detail
9/2015 15. 1. 2015 Stiefel Eurocart,s.r.o. 119,70 € detail
10/2015 15. 1. 2015 Elektroprojekty Martin, s.r.o. 930,00 € detail
11/2015 15. 1. 2015 Elektroprojekty Martin s.r.o. 1 020,00 € detail
12/2015 19. 1. 2015 SC ŽSK Závod Turiec 720,00 € detail
13/2015 20. 1. 2015 Signo, s.r.o 52,00 € detail
14/2015 20. 1. 2015 Turimex s.r.o. 21,66 € detail
15/2015 21. 1. 2015 Geodetická kancelária Ing.Eva Jadroňová 1 200,00 € detail
16/2015 22. 1. 2015 Plynoservis - Myslovič, s.r.o. 1 000,00 € detail
17/2015 22. 1. 2015 Plynoservis - Myslovič, s.r.o. 760,00 € detail
18/2015 22. 1. 2015 Plynoservis - Myslovič, s.r.o. 760,00 € detail
19/2015 22. 1. 2015 Plynoservis - Myslovič, s.r.o. 500,00 € detail
20/2015 23. 1. 2015 RVC 127,50 € detail
21/2015 26. 1. 2015 Miroslav Sobek 240,00 € detail
22/2015 26. 1. 2015 Decodom s.r.o. 390,36 € detail
23/2015 27. 1. 2015 Daffer 640,00 € detail
24/2015 27. 1. 2015 Z+M servis, s.r.o. 430,00 € detail
25/2015 27. 1. 2015 Jozef Lamoš, El servis 29,00 € detail
26/2015 27. 1. 2015 Ing.Iveta Kolenčíková, PDS 1 500,00 € detail
27/2015 30. 1. 2015 Martin Kráľ 900,00 € detail
28/2015 30. 1. 2015 Eurocompany 14,40 € detail
29/2015 30. 1. 2015 Jozef Dančo, Eltlako 921,60 € detail
30/2015 30. 1. 2015 Znalci, s.r.o. 276,00 € detail
31/2015 30. 1. 2015 MartinAlarm 1 000,00 € detail
32/2015 6. 2. 2015 JMH Trade,s.r.o. 1 000,00 € detail
33/2015 6. 2. 2015 ATC-JR,s.r.o. 650,00 € detail
34/2015 9. 2. 2015 Wolters Kluwer 62,60 € detail
35/2015 9. 2. 2015 Milan Matuška, Kurmat 500,00 € detail
36/2015 9. 2. 2015 Divadlo Theátrum 600,00 € detail
37/2015 9. 2. 2015 Europower s.r.o. 130,00 € detail
38/2015 12. 2. 2015 Ferex s.r.o. 934,80 € detail
39/2015 12. 2. 2015 A-Pema,s.r.o. 155,38 € detail
40/2015 16. 2. 2015 GlansArt s.r.o. 1 186,64 € detail
41/2015 16. 2. 2015 Martin Kráľ 950,00 € detail
42/2015 22. 2. 2015 Beyond Media s.r.o. 15,12 € detail
43/2015 23. 2. 2015 Kamil Kubík 60,00 € detail
44/2015 23. 2. 2015 Metro Cash a Carry SR s.r.o. 1 247,80 € detail
45/2015 25. 2. 2015 LS Promotion, Rastislav Štúr 240,00 € detail
46/2015 2. 3. 2015 GlansArt s.r.o. 300,00 € detail
47/2015 2. 3. 2015 FSK Tiešňavan a ĽH Drienča - Marek Huťka 200,00 € detail
48/2015 3. 3. 2015 Zemné práce Chovanec,s.r.o. 120,96 € detail
49/2015 3. 3. 2015 Adverta CZ,s.r.o. 638,00 € detail
50/2015 9. 3. 2015 JHM-Trade s.r.o. 470,00 € detail
51/2015 9. 3. 2015 Brantner Fatra,.s.r.o. 32,50 € detail
52/2015 9. 3. 2015 Telesystém,s.r.o. 75,00 € detail
53/2015 9. 3. 2015 Ján Grajzeľ 346,50 € detail
54/2015 10. 3. 2015 GlansArt s.r.o. 470,00 € detail
55/2015 10. 3. 2015 Miroslav Sobek 720,00 € detail
56/2015 10. 3. 2015 ATC-JR,s.r.o. 830,00 € detail
57/2015 10. 3. 2015 Fortuna Libri 350,00 € detail
58/2015 10. 3. 2015 JMH Trade,s.r.o. 500,00 € detail
59/2015 18. 3. 2015 Brantner Fatra,.s.r.o. 32,50 € detail
60/2015 18. 3. 2015 Mountfield SK,s.r.o. 230,00 € detail
61/2015 19. 3. 2015 GlansArt s.r.o. 95,00 € detail
62/2015 19. 3. 2015 PMP Truck 96,00 € detail
63/2015 23. 3. 2015 Plynoservis - Myslovič, s.r.o. 1 000,00 € detail
64/2015 23. 3. 2015 P+M s.r.o. 150,00 € detail
65/2015 24. 3. 2015 Ľuboslav Nedoba 384,00 € detail
66/2015 24. 3. 2015 CBS Foto s.r.o. 274,80 € detail
67/2015 25. 3. 2015 MartinAlarm 600,00 € detail
68/2015 25. 3. 2015 Mountfield, s.r.o. 399,00 € detail
69/2015 25. 3. 2015 P+M s.r.o. 537,60 € detail
70/2015 25. 3. 2015 Miroslav Sobek 528,00 € detail
71/2015 27. 3. 2015 Spomart,s.r.o. 1 140,00 € detail
72/2015 27. 3. 2015 IT Gold services s.r.o. 383,00 € detail
73/2015 27. 3. 2015 Jozef Karak 800,00 € detail
74/2015 27. 3. 2015 Slovenská pošta a.s. 47,25 € detail
75/2015 31. 3. 2015 GlansArt s.r.o. 620,00 € detail
76/2015 31. 3. 2015 OMS-Metalax,s.r.o. 260,00 € detail
77/2015 31. 3. 2015 Jasta Europa,s.r.o. 150,00 € detail
78/2015 31. 3. 2015 Slovenský strelecký zväz 0,30 € detail
79/2015 31. 3. 2015 Elena Zemanová-Preventíva 500,00 € detail
80/2015 31. 3. 2015 Benlux, s.r.o. 450,00 € detail
81/2015 8. 4. 2015 Profit, Jozef Kvočkuliak 80,00 € detail
82/2015 9. 4. 2015 Koravos s.r.o. 90,00 € detail
83/2015 9. 4. 2015 Miroslav Kuka, K+K 170,00 € detail
84/2015 14. 4. 2015 Agra,s.r.o. 1 100,00 € detail
85/2015 14. 4. 2015 Ferex s.r.o. 30,00 € detail
86/2015 14. 4. 2015 ATC-JR,s.r.o. 510,00 € detail
87/2015 14. 4. 2015 GlansArt s.r.o. 1 010,00 € detail
88/2015 15. 4. 2015 Prefa Sučany SK s.r.o. 595,00 € detail
89/2015 21. 4. 2015 Tenaoil 259,00 € detail
90/2015 22. 4. 2015 Ing. Janka Hanuliaková 25,50 € detail
91/2015 22. 4. 2015 Lyreco 96,00 € detail
92/2015 22. 4. 2015 Florian,s.r.o. 360,00 € detail
93/2015 22. 4. 2015 Turvod 250,00 € detail
94/2015 25. 4. 2015 MartinAlarm 290,00 € detail
95/2015 25. 4. 2015 Brantner Fatra,.s.r.o. detail
96/2015 25. 4. 2015 Prefa Sučany SK s.r.o. 500,00 € detail
97/2015 25. 4. 2015 Prefa Sučany SK s.r.o. 420,00 € detail
98/2015 28. 4. 2015 Benlux, s.r.o. 50,00 € detail
99/2015 28. 4. 2015 Trebor s.r.o 400,00 € detail
100/2015 28. 4. 2015 BB Trade 180,00 € detail
101/2015 30. 4. 2015 GlansArt s.r.o. 400,00 € detail
102/2015 30. 4. 2015 PMP Truck 84,00 € detail
103/2015 7. 5. 2015 Colorprint,s.r.o. 265,80 € detail
104/2015 7. 5. 2015 Revimont – DG s.r.o. 700,00 € detail
105/2015 7. 5. 2015 Revimont – DG s.r.o. 350,00 € detail
106/2015 11. 5. 2015 Revimont – DG s.r.o. 190,00 € detail
107/2015 11. 5. 2015 Esma Electric s.r.o. 80,00 € detail
108/2015 11. 5. 2015 ATC-JR,s.r.o. 970,00 € detail
109/2015 11. 5. 2015 MartinAlarm 40,00 € detail
110/2015 18. 5. 2015 Mountfield SK s.r.o. 30,00 € detail
111/2015 18. 5. 2015 Zemné práce Chovanec 145,68 € detail
112/2015 18. 5. 2015 Servis pre pozemné komunikácie s.r.o. 15 000,00 € detail
113/2015 19. 5. 2015 Alfa Print s.r.o. 496,80 € detail
114/2015 20. 5. 2015 P+M s.r.o. 101,00 € detail
115/2015 20. 5. 2015 IT Gold services s.r.o. 123,08 € detail
116/2015 20. 5. 2015 Prefa Sučany SK s.r.o. 470,00 € detail
117/2015 20. 5. 2015 Flize s.r.o. 258,00 € detail
118/2015 20. 5. 2015 Turimex s.r.o. 855,00 € detail
119/2015 20. 5. 2015 Sunfood SK s.r.o 15,00 € detail
120/2015 20. 5. 2015 Benlux, s.r.o. 60,00 € detail
121/2015 21. 5. 2015 ŠEVT a.s. 60,00 € detail
122/2015 21. 5. 2015 SOMI Systems a.s. 1 200,00 € detail
123/2015 22. 5. 2015 Harry Teater o.z. 250,00 € detail
124/2015 22. 5. 2015 Jozef Zemianek 200,00 € detail
125/2015 26. 5. 2015 Ľubomír Kornuta 230,00 € detail
126/2015 26. 5. 2015 F.P.H.U. Eurostal-Radoslaw Czaja 890,00 € detail
127/2015 26. 5. 2015 Europower s.r.o. 210,00 € detail
128/2015 26. 5. 2015 Prefa Sučany SK s.r.o. 2 000,00 € detail
129/2015 2. 6. 2015 Ľuboslav Nedoba 2 740,00 € detail
130/2015 4. 6. 2015 GlansArt s.r.o. 135,00 € detail
131/2015 8. 6. 2015 PMP Truck 240,00 € detail
132/2015 8. 6. 2015 Ján Grajzeľ 1 414,90 € detail
133/2015 10. 6. 2015 Saap Slovakia,s.r.o. 340,00 € detail
134/2015 10. 6. 2015 P+M s.r.o. 880,00 € detail
135/2015 17. 6. 2015 Stiefel Eurocart,s.r.o. 400,00 € detail
136/2015 17. 6. 2015 MartinAlarm 400,00 € detail
137/2015 17. 6. 2015 P+M s.r.o. 150,00 € detail
138/2015 17. 6. 2015 ABC Plyn,s.r.o. 760,00 € detail
139/2015 17. 6. 2015 Koravos s.r.o. 510,00 € detail
140/2015 17. 6. 2015 Colorprint s.r.o. 400,00 € detail
141/2015 17. 6. 2015 Servis pre pozemné komunikácie s.r.o. 900,00 € detail
142/2015 19. 6. 2015 Dephia Tatry,s.r.o. 635,00 € detail
143/2015 19. 6. 2015 Ing.Milan Raffaj 200,00 € detail
144/2015 19. 6. 2015 GlansArt s.r.o. 990,00 € detail
145/2015 19. 6. 2015 Europower s.r.o. 170,00 € detail
146/2015 19. 6. 2015 Ing.Ľubica Lazová 482,95 € detail
147/2015 22. 6. 2015 Ing. Alojz Tomaga 975,00 € detail
148/2015 22. 6. 2015 Richard Brunovský 770,00 € detail
149/2015 22. 6. 2015 Petit Press, s.r.o. 70,00 € detail
150/2015 24. 6. 2015 Róbert Siráň 955,00 € detail
151/2015 24. 6. 2015 Insgraf s.r.o. 430,00 € detail
152/2015 24. 6. 2015 Nomiland s.r.o. 370,00 € detail
153/2015 24. 6. 2015 ATC-JR,s.r.o. 330,00 € detail
154/2015 24. 6. 2015 Somi Consulting,s.r.o. 685,00 € detail
155/2015 24. 6. 2015 Miroslav Kuka 150,00 € detail
156/2015 24. 6. 2015 Turvod,s.r.o. 11,00 € detail
157/2015 24. 6. 2015 Benlux, s.r.o. 30,00 € detail
158/2015 24. 6. 2015 Samira, o.z. 30,00 € detail
159/2015 26. 6. 2015 Prefa Sučany SK s.r.o. 900,00 € detail
160/2015 26. 6. 2015 Revimont-DG s.r.o. 830,00 € detail
161/2015 26. 6. 2015 Revimont-DG s.r.o. 830,00 € detail
162/2015 26. 6. 2015 Revimont-DG s.r.o. 330,00 € detail
163/2015 26. 6. 2015 IT Gold services s.r.o. 180,00 € detail
164/2015 1. 7. 2015 Trumm,s.r.o. 585,00 € detail
165/2015 1. 7. 2015 Molnár Karol 20,00 € detail
166/2015 2. 7. 2015 Servis pre pozemné komunikácie s.r.o. 995,00 € detail
167/2015 3. 7. 2015 Servis pre pozemné komunikácie s.r.o. 988,00 € detail
168/2015 6. 7. 2015 Kurmat 1 000,00 € detail
169/2015 6. 7. 2015 Colorprint s.r.o. 130,00 € detail
170/2015 14. 7. 2015 Cestné stavby Žilina 9 090,00 € detail
171/2015 14. 7. 2015 MT-Consulting 699,00 € detail
172/2015 14. 7. 2015 Servis pre pozemné komunikácie s.r.o. 955,00 € detail
173/2015 17. 7. 2015 Turimex s.r.o. 140,00 € detail
174/2015 20. 7. 2015 Prefa Sučany SK s.r.o. 1 000,00 € detail
175/2015 20. 7. 2015 Brantner Fatra,s.r.o. 1 100,00 € detail
176/2015 20. 7. 2015 Golier,s.r.o. 70,00 € detail
177/2015 25. 7. 2015 MartinAlarm 984,00 € detail
178/2015 25. 7. 2015 MartinAlarm 860,00 € detail
179/2015 25. 7. 2015 MartinAlarm 930,00 € detail
180/2015 25. 7. 2015 MartinAlarm 1 140,00 € detail
181/2015 25. 7. 2015 MartinAlarm 1 000,00 € detail
182/2015 11. 8. 2015 Tasum-Gonar s.r.o. 1 000,00 € detail
183/2015 12. 8. 2015 Koravos,s.r.o. 172,80 € detail
184/2015 17. 8. 2015 MartinAlarm 834,00 € detail
185/2015 19. 8. 2015 Maro,s.r.o. 897,60 € detail
187/2015 19. 8. 2015 Autoservis Truck Tom s.r.o. 940,00 € detail
188/2015 24. 8. 2015 Marián Bodorík, MB servis 40,00 € detail
189/2015 25. 8. 2015 Elko - Ján Ondrejčík 995,00 € detail
190/2015 25. 8. 2015 Autona,s.r.o. 65,00 € detail
191/2015 27. 8. 2015 Inprost,spol.s.r.o., Distribúcia tlačív 63,00 € detail
192/2015 3. 9. 2015 Obstarávacie trhovisko Slovenska 1 596,00 € detail
193/2015 3. 9. 2015 Obstarávacie trhovisko Slovenska 1 091,00 € detail
194/2015 4. 9. 2015 Milan Matúška, KURMAT 1 000,00 € detail
195/2015 7. 9. 2015 PMP-Truck 96,00 € detail
196/2015 9. 9. 2015 Nomiland s.r.o. 100,00 € detail
197/2015 9. 9. 2015 Maquita spol. s.r.o. 120,00 € detail
198/2015 9. 9. 2015 IT Gold Services s.r.o. 99,20 € detail
199/2015 30. 8. 2015 Prefa Invest, a.s. 1 400,00 € detail
200/2015 14. 9. 2015 Igor Chalupka – Komplet 624,00 € detail
201/2015 14. 9. 2015 Pavol Kvočkuliak 1 700,00 € detail
202/2015 14. 9. 2015 PMP-Truck 54,00 € detail
203/2015 17. 9. 2015 Slovenská pošta,a.s. 76,00 € detail
204/2015 17. 9. 2015 SIGNO v.o.s. 580,00 € detail
205/2015 14. 9. 2015 Igor Holík-Martinalarm 1 000,00 € detail
206/2015 14. 9. 2015 Igor Holík-Martinalarm 1 000,00 € detail
207/2015 14. 9. 2015 M.Medlen-JurisDat 16,60 € detail
208/2015 23. 9. 2015 IT Gold Services s.r.o. 150,00 € detail
209/2015 23. 9. 2015 Schipro, s.r.o. 330,00 € detail
210/2015 23. 9. 2015 PAPERA s.r.o. 490,00 € detail
211/2015 23. 9. 2015 Europower s.r.o. 303,00 € detail
212/2015 24. 9. 2015 Prefa Invest, a.s. 890,00 € detail
213/2015 25. 9. 2015 Trenčianský vzdelávací servis, Ing.Martina Durisová 14,00 € detail
214/2015 28. 9. 2015 Pavol Kurhajec, Tlačiareň P+M 720,00 € detail
215/2015 28. 9. 2015 Pavol Kvočkuliak 1 515,00 € detail
216/2015 29. 9. 2015 AGRI CS Slovakia,s.r.o. 60,00 € detail
217/2015 30. 9. 2015 Martinalarm 1 005,00 € detail
218/2015 29. 9. 2015 Benlux SK s.r.o. 830,00 € detail
219/2015 29. 9. 2015 Spolok dychovej hudby Bystrička 250,00 € detail
220/2015 4. 10. 2015 Prefa Invest, a.s. 580,00 € detail
221/2015 1. 10. 2015 Mountfield SK,s.r.o. 140,00 € detail
222/2015 5. 10. 2015 MAJA s.r.o. 200,00 € detail
223/2015 5. 10. 2015 Skupina hist.šermu Taurus Ater 750,00 € detail
224/2015 5. 10. 2015 Vladimír Kubala, VK-Music 350,00 € detail
194A/2015 30. 8. 2015 KORAVOS s.r.o. 120,00 € detail
194B/2015 30. 8. 2015 Benlux SK s.r.o. 520,00 € detail
199A/2015 9. 9. 2015 Anton Jančo, AJ-DDD-LR 40,00 € detail
207A/2015 17. 9. 2015 KORAVOS s.r.o. 118,00 € detail
227/2015 7. 10. 2015 Servis pre pozemné komunikácie s.r.o. 21,50 € /m2 bez DPH detail
228/2015 10. 10. 2015 Verejná informačná služba,s.r.o. 120,00 € detail
229/2015 12. 10. 2015 KNĚZEK s.r.o. 654,00 € detail
230/2015 12. 10. 2015 LK-KOVO-Štýl 500,00 € detail
231/2015 12. 10. 2015 TENAOIL- Tomáš Teniak 90,00 € detail
232/2015 10. 10. 2015 Martinalarm - Igor Holík 1 300,00 € detail
233/2015 7. 10. 2015 TELESYSTÉM,s.r.o. 30,00 € detail
234/2015 14. 10. 2015 FEREX s.r.o. 765,00 € detail
235/2015 14. 10. 2015 Ing. J.Hanuliaková 62,00 € detail
239/2015 14. 10. 2015 Pro Solutions 900,00 € detail
240/2015 16. 10. 2015 Martinalarm - Igor Holík 190,00 € detail
241/2015 17. 10. 2015 Mountfield SK, s.r.o. 100,00 € detail
241A/2015 17. 10. 2015 FAUNEX s.r.o. 59,00 € detail
122A/2015 21. 5. 2015 EKOMAKK 35,00 € detail
124B/2015 22. 5. 2015 Merkur Slovakia, s.r.o. 130,00 € detail
126A/2015 26. 5. 2015 Ivan Nosák-Cesta 450,00 € detail
129A/2015 2. 6. 2015 Autona, s.r.o. 370,00 € detail
161A/2015 26. 6. 2015 JDC,s.r.o. 72,00 € detail
162A/2015 26. 6. 2015 OMS-METALAX s.r.o. 40,00 € detail
165A/2015 1. 7. 2015 MVDr.Peter Beniač 20,00 € detail
226/2015 7. 10. 2015 DAS - dopravné autobusové služby, Sobek Miroslav 420,00 € detail
231A/2015 12. 10. 2015 Target Agency, s.r.o. 3 450,00 € detail
248/2015 27. 10. 2015 Martinalarm-Igor Holík 250,00 € detail
249/2015 27. 10. 2015 Websupport,s.r.o. 18,00 € detail
253/2015 29. 10. 2015 Jozef Karak-KARAK 245,00 € detail
254/2015 3. 11. 2015 Slovenská pošta, a.s. 30,00 € detail
255/2015 3. 11. 2015 Nomiland 440,00 € detail
246/2015 3. 11. 2015 MARTINALARM- Igor Holík 1 250,00 € detail
124A/2015 22. 5. 2015 DEKTRADE SK s.r.o. 25,00 € detail
261/2015 6. 11. 2015 Plynoservis - Myslovič, s.r.o. 1 700,00 € detail
244/2015 18. 10. 2015 Prefa invest a.s. 457,00 € detail
247/2015 27. 10. 2015 AGRA s.r.o. 840,00 € detail
253A/2015 30. 10. 2015 Papera s.r.o. 375,00 € detail
259/2015 4. 11. 2015 Papera s.r.o. 35,00 € detail
257/2015 3. 11. 2015 Papera s.r.o. 295,00 € detail
258/2015 3. 11. 2015 Papera s.r.o. 168,46 € detail
250/2015 28. 10. 2015 Ing Milan Raffaj 310,00 € detail
227A/2015 7. 10. 2015 Ján Staňo-Sľut 35,00 € detail
243B/2015 19. 10. 2015 OKAY Slovakia s.r.o. 1 000,00 € detail
263/2015 7. 11. 2015 Igor Holík-Martinalarm 83,00 € detail
245/2015 19. 10. 2015 Dobrovoľný hasičský zbor 200,00 € detail
243A/2015 19. 10. 2015 NORDFOOD s.r.o. 245,00 € detail
243/2015 19. 10. 2015 NORDFOOD s.r.o. 300,00 € detail
242/2015 19. 10. 2015 NORDFOOD s.r.o. 126,00 € detail
259A/2015 4. 11. 2015 Merkur Slovakia s.r.o. 60,00 € detail
249A/2015 27. 10. 2015 BENLUX SK s.r.o. 720,00 € detail
268/2015 13. 11. 2015 Brantner Fatra s.r.o. 15,00 € detail
251/2015 28. 10. 2015 Harry Teater o.z. 250,00 € detail
259B/2015 4. 11. 2015 Prefa Invest a.s. 1 010,00 € detail
255A/2015 3. 11. 2015 Ing. Daniela Maceková, EKOMAKK 70,00 € detail
265/2015 8. 11. 2015 LK Kovo-Štýl 1 340,00 € detail
266/2015 8. 11. 2015 EBA s.r.o. 72,00 € detail
237/2015 14. 10. 2015 Stiefel Eurocart s.r.o. 400,00 € detail
238/2015 14. 10. 2015 Stiefel Eurocart s.r.o. 540,00 € detail
236/2015 14. 10. 2015 Chovanec s.r.o. 41,00 € detail
270/2015 23. 11. 2015 Igor Holík-Martinalarm 100,00 € detail
271/2015 24. 11. 2015 Igor Holík- Martinalarm 1 890,00 € detail
260A/2015 6. 11. 2015 CBS spol. sr.o. 340,00 € detail
272/2015 27. 11. 2015 Igor Holík- Martinalarm 2 124,00 € detail
267/2015 9. 11. 2015 Ján Kolník-súkromná autoškola 250,00 €/max detail
269/2015 16. 11. 2015 Plynoservis - Myslovič, s.r.o. 1 000,00 €/max detail
264/2015 7. 11. 2015 Martin Slobodník 650,00 €/max detail
262/2015 6. 11. 2015 Prefa Invest,a.s. 950,00 €/max detail
225/2015 5. 10. 2015 Ing.Ján Rajčan-UNIKOB 611,72 € detail
252/2015 28. 10. 2015 Ambrelo-obč.združenie 650,00 € detail
256/2015 3. 11. 2015 Gastro-Galaxy 1 652,96 € detail
249B/2015 28. 10. 2015 INGRAM 39.94 detail
260/2015 5. 11. 2015 Tlačiareň P+M,s.r.o. 3 257,88 € detail
273/2015 27. 11. 2015 Harry Teater o.z. 250,00 € detail
275/2015 27. 11. 2015 BREMA SK,s.r.o. 50,00 € detail
280/2015 9. 12. 2015 Geodetická kancelária-Eva Jadroňová 250,00 € detail
281/2015 9. 12. 2015 Mgr.Eva Belicová 600,00 € detail
279/2015 4. 12. 2015 GEMA s.r.o. 400,80 € detail
274B/2015 28. 11. 2015 Benlux SK s.r.o. 738,00 €/max detail
278/2015 4. 12. 2015 ULVET-p.Stach 151,80 € detail
277/2015 27. 11. 2015 IT Gold Services, s.r.o. 143,52 € detail
252A/2015 28. 10. 2015 INPROST s.r.o. 67,60 € detail
282/2015 15. 12. 2015 ELKO-Ján Ondrejčík 1 716,00 € detail
276/2015 3. 12. 2015 DELTA SLOVAKIA s.r.o. 935,48 € detail
276A/2015 3. 12. 2015 DELTA SLOVAKIA s.r.o. 588,00 € detail
276B/2015 3. 12. 2015 Prefa Invest,a.s. 919,72 € detail
283/2015 15. 12. 2015 DELTA SLOVAKIA s.r.o. 588,00 € detail
274/2015 27. 11. 2015 P+M Tlačiareň -Kurhajec 986,40 € detail
285/2015 18. 12. 2015 Igor Holík-MARTINALARM 1 412,04 € detail
286/2015 21. 12. 2015 Elektroprojekty Martin,s.r.o. 1 300,00 € detail
289/2015 22. 12. 2015 DANMAT s.r.o. 30,00 € detail
283A/2015 15. 12. 2015 AJ spol.s.r.o. 337,20 € detail
290/2015 28. 12. 2015 ULVET-p.Stach 1 357,20 € detail
283B/2015 15. 12. 2015 Prefa Invest,a.s. 271,94 € detail
288/2015 22. 12. 2015 Ing.Ján Buchanec-BB Trade 685,44 € detail
292/2015 29. 12. 2015 Peter Ďurkovič 100,00 € detail
287/2015 17. 12. 2015 Benlux SK s.r.o. 57,92 € detail
286A/2015 21. 12. 2015 Benlux SK s.r.o. 344,51 € detail
290A/2015 28. 12. 2015 ULVET-p.Stach 55,10 € detail
287A/2015 21. 12. 2015 Prefa Invest,a.s. 103,90 € detail
291/2015 28. 12. 2015 GALE s.r.o. 575,00 € detail
289A/2015 22. 12. 2015 Mohler s.r.o. 720,00 € detail
283C/2015 15. 12. 2015 Elektrosped,a.s. 191,90 € detail
284/2015 15. 12. 2015 IT Gold Services ,s.r.o. 593,77 € detail
283D/2015 15. 12. 2015 zemné práce Chovanec,s.r.o. 27,00 € detail
269A/2015 16. 11. 2015 EBA, s.r.o. 40,61 € detail
279A/2015 4. 12. 2015 Petit Press a.s. 25,00 € detail
287B/2015 21. 12. 2015 OMS-Metalax,s.r.o. 256,90 € detail
293/2015 29. 12. 2015 ŠEVT,a.s. 19,80 € detail