Číslo Dátum zverejnenia Meno Cena s DPH
2A/2013 7. 1. 2013 Daffer, s.r.o. 315,00 € detail
3/2013 11. 1. 2013 Abel - Computer 225,00 € detail
4/2013 11. 1. 2013 RB Plast 64,80 € detail
6/2013 21. 1. 2013 Peter Knapec 230,00 € detail
7/2013 22. 1. 2013 Plynoservis - Myslovič s.r.o. 1 000,00 € detail
8/2013 25. 1. 2013 Dopravné automobilové služby - Miroslav Sobek 175,00 € detail
9/2013 25. 1. 2013 JUMICOL, s.r.o. 697,85 € detail
10/2013 11. 2. 2013 KARAK - kominárske služby 800,00 € detail
11/2013 18. 2. 2013 Dobrovoľný hasičský zbor 250,00 € detail
12/2013 18. 2. 2013 SKANVOR s.r.o. 575,00 € detail
13/2013 18. 2. 2013 SKANVOR s.r.o. 575,00 € detail
14/2013 18. 2. 2013 SKANVOR s.r.o. 575,00 € detail
15/2013 19. 2. 2013 KARAK - kominárske služby 200,00 € detail
16/2013 19. 2. 2013 JANG s.r.o. 2 246,40 € detail
17/2013 19. 2. 2013 ENVICONSULT s.r.o. 3 000,00 € detail
18/2013 18. 2. 2013 BV – ELEKTRONIK 70,00 € detail
19/2013 26. 2. 2013 JANG s.r.o. 210,00 € detail
20/2013 28. 2. 2013 SPOLOČNOSŤ PAPERA s.r.o. 40,50 € detail
21/2013 28. 2. 2013 ŠEVT a.s. 30,18 € detail
22/2013 26. 2. 2013 Benlux s.r.o. 35,57 € detail
23/2013 1. 3. 2013 Světluška, s.r.o. 2 334,00 € detail
24/2013 4. 3. 2013 MartinAlarm 999,60 € detail
25/2013 4. 3. 2013 Z+M servis, s.r.o. 135,00 € detail
26/2013 5. 3. 2013 Benlux s.r.o. 500,00 € detail
27/2013 7. 3. 2013 MARKO, Ing. Miroslav Konderla 960,00 € detail
28/2013 7. 3. 2013 Milan Marčišák 1 900,00 € detail
29/2013 8. 3. 2013 Ingrid Slobodníková, PMPTRUCK 48,00 € detail
30/2013 8. 3. 2013 Ingrid Slobodníková, PMPTRUCK 154,00 € detail
31/2013 13. 3. 2013 MartinAlarm 300,00 € detail
32/2013 13. 3. 2013 MartinAlarm 300,00 € detail
33/2013 15. 3. 2013 MARKO, Ing. Miroslav Konderla 720,00 € detail
34/2013 15. 3. 2013 Benlux s.r.o. 8,43 € detail
35/2013 15. 3. 2013 AVE SK, občianske združenie 187,50 € detail
36/2013 15. 3. 2013 P+M s.r.o. 687,36 € detail
37/2013 15. 3. 2013 Milena Krištofíková - Kriváň (Príbovce), Penzion Esprit (Sučany) 111,90 € detail
38/2013 15. 3. 2013 GK Martin, Ing. Eva Jadroňová 724,00 € detail
39/2013 15. 3. 2013 JUDr. Igor Kršiak 22,00 € detail
41/2013 20. 3. 2013 Z+M servis, s.r.o. 85,00 € detail
42/2013 21. 3. 2013 Plynoservis - Myslovič s.r.o. 1 000,00 € detail
43/2013 21. 3. 2013 Benlux s.r.o. 87,63 € detail
44/2013 25. 3. 2013 TURVOD a.s. 35,00 € detail
45/2013 25. 3. 2013 Vladimír Petruf - Divadlo Fantastika 75,00 € detail
46/2013 3. 4. 2013 Slovenská pošta 30,00 € detail
47/2013 5. 4. 2013 Daffer s.r.o. 700,00 € detail
48/2013 5. 4. 2013 Z+M servis, s.r.o. 182,00 € detail
49/2013 5. 4. 2013 Auto Forum Martin s.r.o. 750,00 € detail
50/2013 8. 4. 2013 SPOMART spol.s.r.o. 101,16 € detail
51/2013 11. 4. 2013 P+M s.r.o. detail
52/2013 11. 4. 2013 Z+M servis, s.r.o. 14,69 € detail
53/2013 17. 4. 2013 Prefa Sučany SK a.s. 72,68 € detail
54/2013 17. 4. 2013 Maroš Pavelica 26,11 € detail
55/2013 22. 4. 2013 Geodet, a.s. 170,00 € detail
56/2013 25. 4. 2013 Jumicol 104,28 € detail
57/2013 26. 4. 2013 Slovenská pošta 6,00 € detail
58/2013 26. 4. 2013 B - V ELEKTRONIK, Boris Vanko 480,00 € detail
59/2013 26. 4. 2013 Les – Pol, Milan Rajniak 170,00 € detail
60/2013 26. 4. 2013 PMP Truck 50,00 € detail
61/2013 26. 4. 2013 RB PLAST 30,00 € detail
62/2013 30. 4. 2013 Miroslav Sobek 547,20 € detail
63/2013 30. 4. 2013 PMP Truck 84,00 € detail
64/2013 9. 5. 2013 Maro, s.r.o. detail
65/2013 9. 5. 2013 Ing. Jozef Lauček 360,00 € detail
66/2013 9. 5. 2013 Mountfield SK, s.r.o. 21,40 € detail
67/2013 9. 5. 2013 J. Grajzeľ 10,00 € detail
68/2013 10. 5. 2013 SPP,a.s. 300,00 € detail
69/2013 15. 5. 2013 BV-elektronik 580,00 € detail
70/2013 15. 5. 2013 BV-elektronik 420,00 € detail
71/2013 15. 5. 2013 JANG 1 000,00 € detail
72/2013 17. 5. 2013 Benlux s.r.o. 250,00 € detail
73/2013 17. 5. 2013 Brantner Fatra 0,00 € detail
74/2013 21. 5. 2013 RHEA SK, s.r.o. 1 000,00 € detail
75/2013 23. 5. 2013 P+M s.r.o. 162,00 € detail
76/2013 24. 5. 2013 Slovenské centrum obstarávania 708,25 € detail
77/2013 24. 5. 2013 Slovenské centrum obstarávania 585,65 € detail
78/2013 27. 5. 2013 BV-elektronik 70,00 € detail
79/2013 9. 5. 2013 MARKO, Ing. Miroslav Konderla 1 324,00 € detail
80/2013 30. 5. 2013 XPS, s.r.o. 60,00 € detail
81/2013 30. 5. 2013 Imrich Kopec, AJSKLO 2 450,00 € detail
82/2013 30. 4. 2013 Daffer s.r.o. 24,00 € detail
83/2013 3. 6. 2013 Jumicol 253,50 € detail
84/2013 3. 6. 2013 Stavivá Pavlík a Solárik 409,00 € detail
85/2013 3. 6. 2013 Z+M servis, s.r.o. 203,84 € detail
86/2013 7. 6. 2013 Marcel Bělina, B-data 580,00 € detail
87/2013 7. 6. 2013 Lenka Zajasenská 80,00 € detail
89/2013 18. 6. 2013 MARKO, Ing. Miroslav Konderla 45,00 € detail
90/2013 18. 6. 2013 Littera 173,46 € detail
91/2013 11. 6. 2013 Markízy-autoplachty, s.r.o. 180,00 € detail
92/2013 25. 6. 2013 Prefa Sučany 286,20 € detail
93/2013 26. 6. 2013 BS-T, s.r.o. 2 653,20 € detail
93/2013 25. 6. 2013 Stiefel, Eurocart 1 981,00 € detail
94/2013 26. 6. 2013 BS-T, s.r.o. 2 336,40 € detail
95/2013 26. 6. 2013 SKANVOR s.r.o. 1 324,69 € detail
96/2013 26. 6. 2013 SKANVOR s.r.o. 3 027,50 € detail
97/2013 26. 6. 2013 SKANVOR s.r.o. 1 289,62 € detail
98/2013 27. 6. 2013 MERKUR Slovakia 5 450,00 € detail
99/2013 28. 6. 2013 E.I.C., s.r.o. 240,00 € detail
100/2013 28. 6. 2013 ET – Air Slovakia, s.r.o. 438,00 € detail
101/2013 28. 6. 2013 Benlux, s.r.o. 170,00 € detail
102/2013 28. 6. 2013 RBplast 6 580,16 € detail
103/2013 28. 6. 2013 BS-T, s.r.o. 2 681,90 € detail
104/2013 28. 6. 2013 Servis pre pozemné komunikácie, s.r.o. 5 999,94 € detail
105/2013 2. 7. 2013 Inprost, s.r.o. 28,40 € detail
106/2013 2. 7. 2013 Benlux, s.r.o. 660,00 € detail
107/2013 2. 7. 2013 Asertív agentúra 11,00 € detail
108/2013 2. 7. 2013 P+M s.r.o. 441,60 € detail
109/2013 10. 7. 2013 Elektro Asyx 50,00 € detail
111/2013 10. 7. 2013 Gemini Martin 32,14 € detail
112/2013 10. 7. 2013 Michal Ličko 590,00 € detail
113/2013 10. 7. 2013 RVC Martin 9,60 € detail
114/2014 12. 7. 2013 Signo, s.r.o. 948,84 € detail
115/2013 15. 7. 2013 Trebor, s.r.o. 405,00 € detail
116/2013 15. 7. 2013 Trebor, s.r.o. 195,00 € detail
117/2013 15. 7. 2013 Trebor, s.r.o. 100,00 € detail
118/2013 16. 7. 2013 Europower, s.r.o. 40,00 € detail
119/2013 18. 7. 2013 Z+M servis, s.r.o. 43,67 € detail
120/2013 18. 7. 2013 Marcel Bělina - B-DATA 479,00 € detail
121/2013 18. 7. 2013 Marcel Bělina - B-DATA 494,00 € detail
122/2013 19. 7. 2013 Z+M servis, s.r.o. 72,92 € detail
123/2013 19. 7. 2013 Europower, s.r.o. 250,00 € detail
124/2013 23. 7. 2013 Brantner Fatra 6,65 € detail
125/2013 23. 7. 2013 Ing. Nina Rišaniová 200,00 € detail
126/2013 23. 7. 2013 P+M s.r.o. 50,00 € detail
127/2013 23. 7. 2013 Benlux, s.r.o. 288,00 € detail
128/2013 23. 7. 2013 Turvod, a.s. 145,00 € detail
129/2013 23. 7. 2013 TES-Slovakia, s.r.o. 23,56 € detail
130/2013 5. 8. 2013 Golier, s.r.o. 325,00 € detail
131/2013 12. 8. 2013 BV-elektronik - Boris Vanko 600,00 € detail
132/2013 12. 8. 2013 Benlux, s.r.o. 215,00 € detail
133/2013 12. 8. 2013 Telesystém, s.r.o. 50,00 € detail
134/2013 16. 8. 2013 Europower, s.r.o. 235,00 € detail
135/2013 19. 8. 2013 TENAOIL 86,22 € detail
136/2013 20. 8. 2013 MartinAlarm 555,00 € detail
137/2013 20. 8. 2013 Plynoservis - Myslovič, s.r.o. 980,00 € detail
138/2013 20. 8. 2013 Plynoservis - Myslovič, s.r.o. 880,00 € detail
139/2013 20. 8. 2013 Plynoservis - Myslovič, s.r.o. 880,00 € detail
140/2013 21. 8. 2013 Martin Slobodník 280,00 € detail
141/2013 21. 8. 2013 Evercon, s.r.o. 600,00 € detail
142/2013 23. 8. 2013 MAS Technik, s.r.o. 270,00 € detail
143/2013 23. 8. 2013 PMP Truck 170,00 € detail
244/2013 31. 12. 2013 P+M Tlačiareň 454,08 € detail
243/2013 20. 12. 2013 ULVET, s.r.o. 955,00 € detail
242/2013 20. 12. 2013 Agentúra Colo-Colo 300,00 € detail
241/2013 16. 12. 2013 FLORIAN, s.r.o. 966,67 € detail
240/2013 16. 12. 2013 P+M Tlačiareň 652,80 € detail
239/2013 16. 12. 2013 BV - Elektronik 130,00 € detail
238/2013 16. 11. 2013 Daffer, s.r.o. detail
237/2013 13. 12. 2013 Turimex, spol s.r.o. 550,00 € detail
236/2013 13. 12. 2013 Kavak Jozef, Kominárske služby 160,00 € detail
235/2013 10. 12. 2013 AUTO SKLO MT, Rastislav Horecký 227,72 € detail
234/2013 6. 12. 2013 Slovenská pošta 35,00 € detail
233/2013 6. 12. 2013 HAKOM Martin 257,16 € detail
232/2013 6. 12. 2013 KŠP Hippocampus Martin 100,00 € detail
231/2013 6. 12. 2013 Petit Press, a.s. 36,00 € detail
230/2013 4. 12. 2013 Z + M servis 92,50 € detail
229/2013 4. 12. 2013 Monex Slovakia, s.r.o. 19,90 € detail
228/2013 4. 12. 2013 Benlux SK 880,00 € detail
227/2013 4. 12. 2013 EUROPOWER, s.r.o. 230,00 € detail
226/2013 3. 12. 2013 Plynoservis - Myslovič, s.r.o. 1 000,00 € detail
225/2013 2. 12. 2013 Dávid Janiga 990,00 € detail
224/2013 27. 11. 2013 Z + M servis 289,64 € detail
223/2013 27. 11. 2013 GK Martin 1 740,00 € detail
222/2013 20. 11. 2013 Zdeno Novacky DONO 413,00 € detail
221/2013 19. 11. 2013 AC Elektro, Peter Čistoň 297,00 € detail
220/2013 19. 11. 2013 Ondrej Blizniak, BoMont 48,00 € detail
219/2013 19. 11. 2013 GK Martin 227,00 € detail
218/2013 8. 11. 2013 AUTOGAMA, Marían Gábel 382,50 € detail
217/2013 8. 11. 2013 Knezek, s.r.o. 684,00 € detail
216/2013 8. 11. 2013 Knezek, s.r.o. 114,00 € detail
215/2013 8. 11. 2013 Benlux SK, s.r.o. 201,27 € detail
214/2013 6. 11. 2013 SKANVOR, s.r.o. 5 000,00 € detail
213/2013 6. 11. 2013 PSAKOM, spol s.r.o. 555,60 € detail
212/2013 5. 11. 2013 Plynoservis - Myslovič, s.r.o. 225,00 € detail
210/2013 4. 11. 2013 Martinalarm - Igor Holík 272,00 € detail
210/2013 4. 11. 2013 Martinalarm - Igor Holík 272,00 € detail
209/2013 30. 10. 2013 Dominik Benca 2 000,00 € detail
208/2013 30. 10. 2013 TURIMEX, s.r.o. 150,00 € detail
207/2013 30. 10. 2013 Gema, s.r.o 170,00 € detail
206/2013 30. 10. 2013 SIKO KÚPEĽNE, a.s. 100,74 € detail
205/2013 30. 10. 2013 Benlux, s.r.o. 410,00 € detail
204/2013 30. 10. 2013 AUTOGAMA, Marían Gábel 655,00 € detail
203/2013 31. 10. 2013 Z + M servis, s.r.o. 180,00 € detail
202/2013 29. 10. 2013 Miroslav Sobek - Automobilové služby 547,20 € detail
200/2013 29. 10. 2013 EURO AKTIVITY, s.r.o. 600,00 € detail
199/2013 29. 10. 2013 Daffer, s.r.o. 120,00 € detail
198/2013 28. 10. 2013 Marko - Ing. Miroslav Konderla detail
197/2013 24. 10. 2013 Websupport, s.r.o. 18,00 € detail
196/2013 24. 10. 2013 Martin Slobodník 700,00 € detail
195/2013 23. 10. 2013 Fire system - Marcela Kavalková Faturová 216,00 € detail
194/2013 22. 10. 2013 Daffer, s.r.o. 321,58 € detail
193/2013 18. 10. 2013 Fire system - Marcela Kavalková Faturová 774,00 € detail
192/2013 18. 10. 2013 Fire system - Marcela Kavalková Faturová 774,00 € detail
191/2013 17. 10. 2013 AS TANDEM, s.r.o. - Ing. Ján Silaj 564,00 € detail
190/2013 15. 10. 2013 Ing. Ján Sága 500,00 € detail
189/2013 14. 10. 2013 SMALT K.A.M-Smaltovňa - Pavol Krasňanský 219,00 € detail
188/2013 8. 10. 2013 Peter Sulík, výtvarný sochár 888,00 € detail
187/2013 7. 10. 2013 Z + M servis, s.r.o. 195,00 € detail
186/2013 7. 10. 2013 Milan Král 140,00 € detail
185/2013 3. 10. 2013 BV - Elektronik, Boris Vanko 950,00 € detail
184/2013 3. 10. 2013 DeMedia - Ing. Dana Žigová 900,00 € detail
182/2013 3. 10. 2013 Bábkové divadlo Slniečko 81,00 € detail
181/2013 3. 10. 2013 TURIMEX, s.r.o. 46,37 € detail
180/2013 3. 10. 2013 Marko - Ing. Miroslav Konderla 131,00 € detail
179/2013 3. 10. 2013 P+M Tlačiareň, s.r.o. 441,60 € detail
178/2013 3. 10. 2013 BS-T Turany, s.r.o. 450,64 € detail
177/2013 2. 10. 2013 Martin Košík - REFOL detail
176/2013 27. 9. 2013 KONEX MEDIK, spol. s r.o. detail
175/2013 27. 9. 2013 EUROPOWER, s.r.o. 426,64 € detail
174/2013 27. 9. 2013 RB PLAST, s.r.o. 374,35 € detail
173/2013 19. 9. 2013 EUROPOWER, s.r.o. 357,76 € detail
172/2013 19. 9. 2013 Petit Press, a.s. 60,00 € detail
171/2013 19. 9. 2013 PMP Truck 48,00 € detail
170/2013 19. 9. 2013 Hudobná skupina - PROFIL 700,00 € detail
169/2013 19. 9. 2013 Benlux SK 840,00 € detail
168/2013 13. 9. 2013 Lenka Zajasenská 80,00 € detail
167/2013 13. 9. 2013 Gemini Martin 114,59 € detail
166/2013 13. 9. 2013 Plynoservis - Myslovič, s.r.o. 1 000,00 € detail
165/2013 13. 9. 2013 Jozef Dančo - ELTLAKO 520,00 € detail
164/2013 13. 9. 2013 Z + M servis 178,80 € detail
163/2013 13. 9. 2013 Ján Kolník 194,40 € detail
162/2013 13. 9. 2013 MAQUITA, s.r.o. 160,00 € detail
161/2013 10. 9. 2013 EUROPOWER, s.r.o. 66,00 € detail
160/2013 10. 9. 2013 PMP Truck 500,00 € detail
159/2013 10. 9. 2013 Stiefel Eurocart, s.r.o. 209,00 € detail
158/2013 9. 9. 2013 Ondrej Blizniak, BoMont 72,00 € detail
157/2013 9. 9. 2013 BS-T Turany, s.r.o. 828,84 € detail
156/2013 9. 9. 2013 BS-T Turany, s.r.o. 445,00 € detail
155/2013 9. 9. 2013 BS-T Turany, s.r.o. 2 455,00 € detail
154/2013 9. 9. 2013 BS-T Turany, s.r.o. 998,09 € detail
153/2013 5. 9. 2013 Peter Ďurkovič detail
152/2013 5. 9. 2013 BS-T, s.r.o. 1 921,57 € detail
151/2013 2. 9. 2013 BV - Elektronik 620,00 € detail
150/2013 2. 9. 2013 INGSTAV Žilina 960,00 € detail
149/2013 30. 8. 2013 Boris Vaňko 500,00 € detail
148/2013 30. 8. 2013 PMP Truck 40,00 € detail
147/2013 28. 8. 2013 Z + M servis 195,35 € detail
146/2013 27. 8. 2013 Jang 450,00 € detail
145/2013 23. 8. 2013 BS-T Turany, s.r.o. 2 060,00 € detail
144/2013 23. 8. 2013 Martin Kráľ 999,43 € detail