| Číslo | Dátum zverejnenia | Meno | Popis | Cena s DPH | |
|---|---|---|---|---|---|
| 71259/2017 | 2. 1. 2018 | Lunys, s.r.o. | ovocie-mš | 25,54 € | detail |
| 71262/2017 | 2. 1. 2018 | Petr Mrázek | bio-p2+p3 roztok | 150,00 € | detail |
| 71252/2017 | 2. 1. 2018 | Taktik, s.r.o. | učebné pomôcky pre predškolákov | 132,60 € | detail |
| 71225/2017 | 2. 1. 2018 | detail | |||
| 71236/2017 | 2. 1. 2018 | SPP, a.s. | elektrina 11/17-Hlavná verejné osvetlenie | 816,84 € | detail |
| 71234/2017 | 2. 1. 2018 | SPP, a.s. | elektrina 11/17-Hradiská 1 | 101,75 € | detail |
| 71246/2017 | 2. 1. 2018 | SPP, a.s. | elektrina 11/17-Nám.SNP 141 | 136,52 € | detail |
| 71245/2017 | 2. 1. 2018 | SPP, a.s. | elektrina 11/17-Pod Brezinou -verejné osvetlenie | 205,01 € | detail |
| 71244/2017 | 2. 1. 2018 | SPP, a.s. | elektrina 11/17-Kollárova 20 | 286,88 € | detail |
| 71243/2017 | 2. 1. 2018 | SPP, a.s. | elektrina 11/17-Hlavná kruhová 1 | 69,65 € | detail |
| 71242/2017 | 2. 1. 2018 | SPP, a.s. | elektrina 11/17-Hlavná 21 | 141,44 € | detail |
| 71241/2017 | 2. 1. 2018 | SPP, a.s. | elektrina 11/17-Duk.hrdinov 1 | 198,62 € | detail |
| 71240/2017 | 2. 1. 2018 | SPP, a.s. | elektrina 11/17-Hurbanova 10 | 1 137,92 € | detail |
| 71239/2017 | 2. 1. 2018 | SPP, a.s. | elektrina 11/17-Hlavná 22 | 143,00 € | detail |
| 71238/2017 | 2. 1. 2018 | SPP, a.s. | elektrina 11/17- Sládkovičova 1 | 518,17 € | detail |
| 71237/2017 | 2. 1. 2018 | SPP, a.s. | elektrina 11/17- Krivánska AC 1 | 300,20 € | detail |
| 71230/2017 | 2. 1. 2018 | Brantner Fatra, s.r.o. | vývoz VKK-11/17 | 9 772,77 € | detail |
| 71235/2017 | 2. 1. 2018 | OREA-LB, s.r.o. | príspevok na stravu obyvateľom-11/17 | 58,08 € | detail |
| 71233/2017 | 2. 1. 2018 | Jang s.r.o. | obnova vstup.priestoru pohrebiska obce-projekt.príprava | 5 655,60 € | detail |
| 71276/2017 | 2. 1. 2018 | ELEVOD, s.r.o. | elektromontážne práce na osvetlení | 4 395,05 € | detail |
| 71265/2017 | 2. 1. 2018 | JMH Trade, s.r.o. | oprava pc ulvet 16-009 model Zalman | 168,00 € | detail |
| 71295/2017 | 2. 1. 2018 | Plynoservis-Myslovič, s.r.o. | oprava plyn.kotlov-byty-Tehelná ul.č.5,7,9,11 | 992,10 € | detail |
| 71275/2017 | 2. 1. 2018 | Igor Lamoš | vybavenie do kuchyne-MŠ | 5 266,80 € | detail |
| 71261/2017 | 2. 1. 2018 | Tenaoil-T.Teniak | Dexoll M6AD-60 l-olej pre stroje-DHZO | 82,68 € | detail |
| 71278/2017 | 2. 1. 2018 | Colorprint, s.r.o. | 176,76 € | detail | |
| 71277/2017 | 2. 1. 2018 | TREBOR, s.r.o. | 213,60 € | detail | |
| 71279/2017 | 2. 1. 2018 | Esma electric, s.r.o. | elektromateriál | 87,17 € | detail |
| 71291/2017 | 2. 1. 2018 | Štefánia Fekečová | 25,20 € | detail | |
| 71288/2017 | 2. 1. 2018 | Petit press, a.s. | inzercia-MY | 36,00 € | detail |
| 71294/2017 | 2. 1. 2018 | Občianske združenie túlavé šťastie | umiestnenie túl.psov 11/17 | 100,00 € | detail |
| 71292/2017 | 12. 1. 2018 | MAJES výťahy a eskalátory, a.s. | paušálne opravy výťahov-MŠ | 28,80 € | detail |
| 71289/2017 | 2. 1. 2018 | Brantner Fatra, s.r.o. | vývoz odpadovej vody | 76,27 € | detail |
| 71280/2017 | 4. 1. 2018 | Turpek, s.r.o. | potraviny mš | 15,54 € | detail |
| 71281/2017 | 4. 1. 2018 | Turpek, s.r.o. | potraviny mš | 55,25 € | detail |
| 71282/2017 | 4. 1. 2018 | Poľnohospodárske družstvo Gader | mliečne výrobky | 136,37 € | detail |
| 71283/2017 | 4. 1. 2018 | Jozef Kollár a syn | mäso-MŠ | 88,41 € | detail |
| 71251/2017 | 5. 1. 2018 | Nordfood s.r.o. | potraviny mš | 114,98 € | detail |
| 71250/2017 | 5. 1. 2018 | Jozef Kollár a syn | mäso mš | 57,29 € | detail |
| 71260/2017 | 5. 1. 2018 | Fatra Tip s.r.o. | potraviny mš | 43,87 € | detail |
| 71249/2017 | 5. 1. 2018 | Fatra Tip s.r.o. | potraviny mš | 64,76 € | detail |
| 71248/2017 | 5. 1. 2018 | Turpek, s.r.o. | potraviny mš | 38,61 € | detail |
| 71247/2017 | 5. 1. 2018 | Organika, s.r.o. | mliečne výrobky | 7,60 € | detail |
| 71290/2017 | 5. 1. 2018 | SPP, a.s. | opravná faktúra za elektrinu, obdobie 12.7.2016-31.12.2016- Sučany 2100/81 | -95,54 € | detail |
| 71296/2017 | 5. 1. 2018 | Dobrovoľný hasičský zbor Sučany | výkon prác pre obec za 12/2017 | 190,00 € | detail |
| 71286/2017 | 5. 1. 2018 | Mohler, s.r.o. | školenia | 360,00 € | detail |
| 71287/2017 | 5. 1. 2018 | Road Service s.r.o. | údržba automobilov | 61,50 € | detail |
| 71284/2017 | 5. 1. 2018 | Martinalarm-I.Holík | 214,80 € | detail | |
| 71285/2017 | 5. 1. 2018 | Benlux SK, s.r.o. | GP nabíjacie baterky R 06 recycle 2700mAh-10 ks | 43,20 € | detail |
| 71298/2017 | 9. 1. 2018 | Vaša Slovensko, a.s. | dobropis-stravné lístky | -177,30 € | detail |
| 71180/2017 | 4. 1. 2018 | SPP, a.s. | elektrina-12/2017 | 1 728,00 € | detail |
| 71195/2017 | 5. 1. 2018 | Agrics Slovakia, s.r.o. | traktor Case | 58 308,00 € | detail |
| 71192/2017 | 10. 1. 2018 | Elena Zemanová-Preventíva | zabezpečenie prác z BOZP a OPP za IV.q.2017 | 300,00 € | detail |
| 71181/2017 | 4. 1. 2018 | Agrics Slovakia, s.r.o. | výmena-Farmall 85A | 448,82 € | detail |
| 70011/2018 | 10. 1. 2018 | Slovak Telekom, a.s. | mobilná sieť-8.12.2017-7.1.2018 | 507,22 € | detail |
| 71297/2017 | 10. 1. 2018 | Lyreco CE, SE | 438,06 € | detail | |
| 71299/2017 | 10. 1. 2018 | Slovak Telekom, a.s. | internet.prístup | 2,23 € | detail |
| 71301/2017 | 10. 1. 2018 | Slovak Telekom, a.s. | pevné linky-OcÚ-12/2017 | 258,87 € | detail |
| 71300/2017 | 10. 1. 2018 | Slovak Telekom, a.s. | pevná sieť-klapky-12/2017 | 163,27 € | detail |
| 70001/2018 | 10. 1. 2018 | Slovak Telekom, a.s. | internet-sucany.sk | 24,25 € | detail |
| 70002/2018 | 10. 1. 2018 | Edenred Slovakia, s.r.o. | stravné lístky 1/2018 | 5 395,50 € | detail |
| 71307/2017 | 11. 1. 2018 | Dobrovoľný hasičský zbor Sučany | práca členov DHZ pri zimnej údržbe ciest a chodníkov-11,12/2017 | 352,50 € | detail |
| 71302/2017 | 12. 1. 2018 | Televízia Turiec s.r.o. | služby vo vysielaní 12/2017 | 100,00 € | detail |
| 71303/2017 | 12. 1. 2018 | Goldo, s.r.o. | rozvoz obedov 12/2017 | 129,92 € | detail |
| 71305/2017 | 12. 1. 2018 | SE Predaj, s.r.o. | dodávka elektriny 12/2017 | 2,40 € | detail |
| 71304/2017 | 12. 1. 2018 | Milena Krištofová | príspevok na stravu obyvateľom-12/17 | 58,46 € | detail |
| 71306/2017 | 12. 1. 2018 | OREA-LB, s.r.o. | príspevok na stravu obyvateľom-12/17 | 56,43 € | detail |
| 71309/2017 | 12. 1. 2018 | Brantner Fatra, s.r.o. | odvoz VKK za 12/2017 | 8 990,61 € | detail |
| 70016/2018 | 12. 1. 2018 | EM Client, s.r.o. | licenčná aplikácia eM Client | 822,95 € | detail |
| 70003/2018 | 12. 1. 2018 | Ille-papier service SK, | hygienické potreby | 149,45 € | detail |
| 70010/2018 | 12. 1. 2018 | Konica Minolta Slovakia, s.r.o. | prenájom zariadenia - 1/2018 | 37,08 € | detail |
| 70008/2018 | 12. 1. 2018 | ŽSR | prenájom v k.ú.Sučany | 69,30 € | detail |
| 70007/2018 | 12. 1. 2018 | SPP, a.s. | elektrina 1/2018 | 1 745,00 € | detail |
| 70005/2018 | 12. 1. 2018 | SPP, a.s. | elektrina-1/18-Sučany 1707/1 | 64,00 € | detail |
| 70006/2018 | 12. 1. 2018 | SPP, a.s. | elektrina-1/18- Sučany 2100/81 | 30,00 € | detail |
| 71312/2017 | 12. 1. 2018 | Ján Meliško-MeliTech | servisno-materiál.zmluva 12/2017 | 62,09 € | detail |
| 71310/2017 | 12. 1. 2018 | SPP, a.s. | vyúčtovacia faktúra-zemný plyn- 1/2017-12/2017 | 2 969,99 € | detail |
| 71313/2017 | 5. 2. 2018 | SPP, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - elektrina r. 2017 - odb. miesto Sučany 2100/81 | -216,59 € | detail |
| 70056/2018 | 5. 2. 2018 | Mesto Martin | Služby SOÚ za 1. štvrťrok 2018 | 234,00 € | detail |
| 70060/2018 | 5. 2. 2018 | Mesto Martin | Telefónne poplatky SOÚ 12 2017 | 9,45 € | detail |
| 70061/2018 | 5. 2. 2018 | Ján Meliško-MeliTech | Papier Konica Minolta- 51 bal. | 156,00 € | detail |
| 70058/2018 | 5. 2. 2018 | Slovak Telekom, a.s. | Mobilná sieť-22.12.2017-21.01.2018 | 1,98 € | detail |
| 70057/2018 | 5. 2. 2018 | Road Service s.r.o. | Demontáž, montáž kolies, oprava defektu - traktor | 90,88 € | detail |
| 70053/2018 | 5. 2. 2018 | MAPA Slovakia Digital s. r. o. | Aktualizačný poplatok r. 2018 | 550,00 € | detail |
| 70055/2018 | 5. 2. 2018 | Elektroprojekty Martin s. r. o. | Projektová dokumentácia Preložka VN vedenia pre náj. byty Sučany | 904,90 € | detail |
| 70052/2018 | 5. 2. 2018 | SOZA | Hudobná produkcia 9. ples obce Sučany | 249,60 € | detail |
| 70041/2018 | 5. 2. 2018 | Turpek, s.r.o. | MŠ - pečivo | 60,72 € | detail |
| 70048/2018 | 5. 2. 2018 | Nordfood s.r.o. | MŠ - potraviny | 138,67 € | detail |
| 70049/2018 | 5. 2. 2018 | Jozef Kollár a syn | MŠ - mäsové výrobky | 161,38 € | detail |
| 70050/2018 | 5. 2. 2018 | Sali Martin v. o. s. | MŠ - potraviny | 60,42 € | detail |
| 70046/2018 | 5. 2. 2018 | Viera Szabová - Pres 3 | Sprostredkovanie občerstvenia, výzdoba - ples Sučany | 2 366,64 € | detail |
| 70045/2018 | 5. 2. 2018 | Ing. Ján Očka GEODET | GP č. 9/2018 na oddelenie pozemkov | 284,00 € | detail |
| 71330/2017 | 5. 2. 2018 | SC ŽSK, Závod Turiec | Zimná údržba | 57,46 € | detail |
| 70043/2018 | 5. 2. 2018 | Mgr.Eva Belicová | Právne služby 12/2017 | 900,00 € | detail |
| 70042/2018 | 5. 2. 2018 | Mgr.Eva Belicová | Právne služby 11/2017 | 900,00 € | detail |
| 70039/2018 | 5. 2. 2018 | Martinalarm-I.Holík | Kamerový systém - dodávka káblov, pripojenie | 440,64 € | detail |
| 70040/2018 | 5. 2. 2018 | Martinalarm-I.Holík | Oprava elekt. zabezpeč. signalizácie - knižnica, zberný dvor | 125,52 € | detail |
| 71220/2017 | 6. 2. 2018 | Centrum účelových zariadení | Odborný kurz 28. 11. 2017 | 90,00 € | detail |
| 71229/2017 | 6. 2. 2018 | Slovenská pošta, a.s. | 11,00 € | detail | |
| 71293/2017 | 6. 2. 2018 | Prima banka Slovensko a. s. | Poplatky za ročné vedenie účtov | 104,15 € | detail |
| 71221/2017 | 6. 2. 2018 | Petit press, a.s. | My Turčianske noviny - predplatné r. 2018 | 35,00 € | detail |
| 70035/2018 | 6. 2. 2018 | Fatra Tip s.r.o. | MŠ - potraviny | 91,85 € | detail |
| 70036/2018 | 6. 2. 2018 | Poľnohospodárske družstvo Gader | MŠ - mliečne výrobky | 88,22 € | detail |
| 70029/2018 | 6. 2. 2018 | Wolters Kluwer, s.r.o. | Aktualizačný poplatok ASPI r. 2018 | 604,80 € | detail |
| 71315/2017 | 6. 2. 2018 | SPP, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - elektrina 18. 5. - 31. 12. 2017 - OM Sučany 1707/1 | 297,81 € | detail |
| 71328/2017 | 6. 2. 2018 | SPP, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - elektrina r. 2017 - OM Kollárova 20 | 281,60 € | detail |
| 71317/2017 | 6. 2. 2018 | SPP, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - elektrina r. 2017 - OM Nám. SNP 141 | 207,53 € | detail |
| 71318/2017 | 6. 2. 2018 | SPP, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - elektrina r. 2017 - OM Duk. hrdinov 1 | 146,98 € | detail |
| 71319/2017 | 6. 2. 2018 | SPP, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - elektrina r. 2017 - OM Hradiská 1 | 109,85 € | detail |
| 71320/2017 | 6. 2. 2018 | SPP, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - elektrina r. 2017 - OM Hlavná 21 | 380,38 € | detail |
| 71321/2017 | 6. 2. 2018 | SPP, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - elektrina r. 2017 - OM Hlavná 22 | 267,34 € | detail |
| 71322/2017 | 6. 2. 2018 | SPP, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - elektrina r. 2017 - OM Hlavná VO | 778,43 € | detail |
| 71323/2017 | 6. 2. 2018 | SPP, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - elektrina r. 2017 - OM Sládkovičova VO | 366,22 € | detail |
| 71324/2017 | 6. 2. 2018 | SPP, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - elektrina r. 2017 - OM Pod Brezinou VO | 199,32 € | detail |
| 71325/2017 | 6. 2. 2018 | SPP, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - elektrina r. 2017 - OM Hurbanova 10 | 1 200,47 € | detail |
| 71326/2017 | 6. 2. 2018 | SPP, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - elektrina r. 2017 - OM Krivánska AC, 1 | 324,82 € | detail |
| 71327/2017 | 6. 2. 2018 | SPP, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - elektrina r. 2017 - OM Hlavná VO kruhová 1 | 74,21 € | detail |
| 71316/2017 | 6. 2. 2018 | SPP, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - zemný plyn r. 2017 - OM Hurbanova 1162 | 1 247,94 € | detail |
| 71331/2017 | 6. 2. 2018 | Energie2, a. s. | Vyúčtovacia faktúra - elektrina r. 2017 - OM Pri Váhu 7 | 269,69 € | detail |
| 70031/2018 | 6. 2. 2018 | SPP, a.s. | Zemný plyn 1/2018 | 1 914,00 € | detail |
| 71332/2017 | 6. 2. 2018 | Poradca podnikateľa, s.r.o. | Finančný spravodajca r. 2017 | 7,45 € | detail |
| 70034/2018 | 6. 2. 2018 | Tlačiareň P+M, s.r.o. | Informačné tabule | 144,00 € | detail |
| 70033/2018 | 6. 2. 2018 | Europower, s.r.o. | Maliarske potreby Kultúrny dom | 113,60 € | detail |
| 70030/2018 | 6. 2. 2018 | Ing. Iveta Vrabcová | Ubytovanie 20. 01. 2018 | 100,00 € | detail |
| 70037/2018 | 6. 2. 2018 | PartyLeaders Martin Hrubý, DIS. | Hudobná produkcia a doprava 9. ples obce Sučany | 1 633,37 € | detail |
| 70038/2018 | 6. 2. 2018 | BV-Elektronik, Boris Vanko | Stropný držiak na projektor Elite Screens | 65,80 € | detail |
| 71308/2017 | 6. 2. 2018 | Danmat, s.r.o. | Ochranné pracovné rukavice, bezpečnostné vesty | 139,73 € | detail |
| 71311/2017 | 6. 2. 2018 | Slovak Telekom, a.s. | Telefónne poplatky 11 2017- pevná sieť | 226,97 € | detail |
| 70021/2018 | 6. 2. 2018 | Astera, s.r.o. | MŠ - potraviny | 178,34 € | detail |
| 70020/2018 | 6. 2. 2018 | Turpek, s.r.o. | MŠ - pečivo | 32,48 € | detail |
| 70026/2018 | 6. 2. 2018 | Jozef Kollár a syn | MŠ - mäsové výrobky | 95,11 € | detail |
| 70019/2018 | 6. 2. 2018 | Fatra Tip s.r.o. | MŠ - potraviny | 75,23 € | detail |
| 70027/2018 | 6. 2. 2018 | Fatra Tip s.r.o. | MŠ - potraviny | 32,12 € | detail |
| 70025/2018 | 6. 2. 2018 | Fatra Tip s.r.o. | MŠ - potraviny | 69,44 € | detail |
| 70028/2018 | 6. 2. 2018 | Nordfood s.r.o. | MŠ - potraviny | 136,03 € | detail |
| 70024/2018 | 6. 2. 2018 | Nordfood s.r.o. | MŠ - potraviny | 91,92 € | detail |
| 70022/2018 | 6. 2. 2018 | MOBIL Tec Servis, s. r. o. | 88,00 € | detail | |
| 71314/2017 | 6. 2. 2018 | EBA, s.r.o. | Biologický rozložiteľný odpad | 87,84 € | detail |
| 70023/2018 | 6. 2. 2018 | XPS, s. r. o. | Servis tlačiarne Xerox - SOÚ | 28,80 € | detail |
| 70012/2018 | 6. 2. 2018 | Sali Martin v. o. s. | MŠ - potraviny | 72,60 € | detail |
| 70013/2018 | 6. 2. 2018 | Fatra Tip s.r.o. | MŠ - potraviny | 175,26 € | detail |
| 70014/2018 | 6. 2. 2018 | Fatra Tip s.r.o. | MŠ - potraviny | 56,11 € | detail |
| 70015/2018 | 6. 2. 2018 | Nordfood s.r.o. | MŠ - potraviny | 188,93 € | detail |
| 70004/2018 | 6. 2. 2018 | Martin Košík - REFOL | Samolepky OHZ | 48,00 € | detail |
| 70009/2018 | 6. 2. 2018 | Igor Lamoš | MŠ - plechy na pečenie | 85,32 € | detail |
| 70017/2018 | 6. 2. 2018 | Martinalarm-I.Holík | Oprava kamerového systému - záložný zdroj podchod | 114,00 € | detail |
| 70069/2018 | 6. 2. 2018 | Poľnohospodárske družstvo Gader | MŠ - mliečne výrobky | 126,82 € | detail |
| 70070/2018 | 6. 2. 2018 | Nordfood s.r.o. | MŠ - potraviny | 48,22 € | detail |
| 70071/2018 | 6. 2. 2018 | Organika, s.r.o. | MŠ - mliečne výrobky | 8,40 € | detail |
| 70072/2018 | 6. 2. 2018 | Fatra Tip s.r.o. | MŠ - potraviny | 79,97 € | detail |
| 70073/2018 | 6. 2. 2018 | Fatra Tip s.r.o. | MŠ - potraviny | 23,76 € | detail |
| 70083/2018 | 6. 2. 2018 | Audit consults, s. r. o. | Audit individuálnej účtovnej závierky r. 2017 | 1 281,98 € | detail |
| 70076/2018 | 6. 2. 2018 | Agrics Slovakia, s.r.o. | Servisná práca Case Farmal - OHZ | 31,20 € | detail |
| 70074/2018 | 6. 2. 2018 | Agrics Slovakia, s.r.o. | Relé Case Farmal - OHZ | 110,04 € | detail |
| 70066/2018 | 6. 2. 2018 | MOBIL Tec Servis, s. r. o. | Casio kalkulačka s tlačou | 48,00 € | detail |
| 70065/2018 | 6. 2. 2018 | JMH Trade, s.r.o. | Office 2016 pre domác. a podnik. Sk | 249,00 € | detail |
| 70068/2018 | 6. 2. 2018 | Slovenská záručná a rozvojová banka a. s. | Poskytnutie informácie pre účely auditu | 72,00 € | detail |
| 70067/2018 | 6. 2. 2018 | Ing. Igor Kovačka | Stanovenie všeob. hodnoty ŠD s. č. 841 a prísl. | 500,00 € | detail |
| 70075/2018 | 7. 2. 2018 | SPP, a.s. | Elektrina 2/2018 OM Sučany 1707/1 | 115,00 € | detail |
| 70077/2018 | 7. 2. 2018 | SPP, a.s. | Elektrina 2/2018 OM Sučany 2100/81 | 7,00 € | detail |
| 70080/2018 | 7. 2. 2018 | SPP, a.s. | Elektrina 2/2018 | 1 349,00 € | detail |
| 70079/2018 | 7. 2. 2018 | SPP, a.s. | Zemný plyn 2/2018 | 1 914,00 € | detail |
| 70078/2018 | 7. 2. 2018 | Energie2, a. s. | Elektrina 2/2018 OM Pri Váhu 477/7 | 16,00 € | detail |
| 70062/2018 | 7. 2. 2018 | Edenred Slovakia, s.r.o. | Stravné lístky 2/2018 | 4 995,00 € | detail |
| 70063/2018 | 7. 2. 2018 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. | Vývoz fekálií - Pri Váhu 9 | 61,81 € | detail |
| 70093/2018 | 13. 2. 2018 | Turpek, s.r.o. | MŠ - pečivo | 62,17 € | detail |
| 70094/2018 | 13. 2. 2018 | Fatra Tip s.r.o. | MŠ - potraviny | 82,57 € | detail |
| 70096/2018 | 13. 2. 2018 | Ján Meliško-MeliTech | Servisno-materiálová zmluva 1/2018 | 80,03 € | detail |
| 70095/2018 | 13. 2. 2018 | Prefa invest, a.s. | Odpad - rekult. bans. diela Su | 122,64 € | detail |
| 70090/2018 | 13. 2. 2018 | MAJES výťahy a eskalátory, a.s. | paušálne opravy výťahov-MŠ | 28,80 € | detail |
| 70086/2018 | 13. 2. 2018 | Benlux SK, s.r.o. | Žiarovky, poistky | 156,48 € | detail |
| 70092/2018 | 13. 2. 2018 | Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné poplatky pevná sieť 1/2018 | 228,06 € | detail |
| 70091/2018 | 13. 2. 2018 | Slovak Telekom, a.s. | Telekom. služby - pevná sieť - internet | 24,25 € | detail |
| 70087/2018 | 13. 2. 2018 | Slovak Telekom, a.s. | Telekom. služby 1/2018 | 173,14 € | detail |
| 70089/2018 | 13. 2. 2018 | Milena Krištofová | Finančný príspevok na stravu 1/2018 | 51,74 € | detail |
| 70081/2018 | 13. 2. 2018 | Prima banka Slovensko a. s. | Poplatok za poskytnutie informácií audítorovi | 60,00 € | detail |
| 70114/2018 | 19. 2. 2018 | Jozef Kollár a syn | MŠ - mäsové výrobky | 138,55 € | detail |
| 70113/2018 | 19. 2. 2018 | Astera, s.r.o. | MŠ - potraviny | 174,12 € | detail |
| 70112/2018 | 19. 2. 2018 | Nordfood s.r.o. | MŠ - potraviny | 94,19 € | detail |
| 70111/2018 | 19. 2. 2018 | Fatra Tip s.r.o. | MŠ - potraviny | 77,94 € | detail |
| 70110/2018 | 19. 2. 2018 | Fatra Tip s.r.o. | MŠ - potraviny | 41,92 € | detail |
| 70109/2018 | 19. 2. 2018 | Turpek, s.r.o. | MŠ - pečivo | 53,68 € | detail |
| 70102/2018 | 19. 2. 2018 | Brantner Fatra, s.r.o. | Práce a služby - kom. odpad 1/2018 | 10 649,06 € | detail |
| 70103/2018 | 19. 2. 2018 | EDUCAPLAY, s.r.o. | učebné pomôcky pre predškolákov | 37,11 € | detail |
| 70104/2018 | 19. 2. 2018 | Práčovňa-Manglovňa | Pranie MŠ | 29,94 € | detail |
| 70100/2018 | 19. 2. 2018 | Slovenská sporiteľňa, a. s. | Poplatok za poskytnutie informácií | 78,00 € | detail |
| 70098/2018 | 19. 2. 2018 | OREA-LB, s.r.o. | Finančný príspevok na stravu 1/2018 | 62,37 € | detail |
| 70106/2018 | 19. 2. 2018 | SMALT K.A.M. - Smaltovňa, Pavol Krasňanský | Súpisné čísla | 238,38 € | detail |
| 70097/2018 | 19. 2. 2018 | SE Predaj, s.r.o. | Dodávka elektriny 1/2018 tenis. kurty | 2,40 € | detail |
| 70099/2018 | 19. 2. 2018 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. | Čerpanie a vývoz fekálií Sučany, Pri Váhu 7 | 51,50 € | detail |
| 70115/2018 | 22. 2. 2018 | MURKA s. r. o. | Akumulátory k rádiostaniciam | 273,00 € | detail |
| 70108/2018 | 22. 2. 2018 | KOMPLET Chalupka s. r. o. | Olejový kompresor | 799,00 € | detail |
| 70133/2018 | 22. 2. 2018 | Združenie obecných lesov SR | Členský príspevok ZOL SR | 5,00 € | detail |
| 70116/2018 | 22. 2. 2018 | NOMILAND s. r. o. | Učebné pomôcky pre predškolákov MŠ | 288,36 € | detail |
| 70107/2018 | 22. 2. 2018 | MADE spol. s r. o. | Konzultácia URBIS | 168,16 € | detail |
| 70119/2018 | 22. 2. 2018 | GOLDO s. r. o. | Rozvoz obedov 1/2018 | 190,19 € | detail |
| 70117/2018 | 22. 2. 2018 | Igor Holík - Martinalarm | Oprava GSM vrátnika Zberný dvor | 48,00 € | detail |
| 70120/2018 | 22. 2. 2018 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | Vyúčtovacia faktúra elektrina 1/2018 Námestie SNP 141 | 215,60 € | detail |
| 70121/2018 | 22. 2. 2018 | Slovenský plynárenský priemysel a. s. | Vyúčtovacia faktúra elektrina 1/2018 Duk. hrdinov 1 | 110,04 € | detail |
| 70122/2018 | 22. 2. 2018 | Slovenský plynárenský priemysel a. s. | Vyúčtovacia faktúra elektrina 1/2018 Hlavná 21 | 184,96 € | detail |
| 70123/2018 | 22. 2. 2018 | Slovenský plynárenský priemysel a. s. | Vyúčtovacia faktúra elektrina 1/2018 Hradiská 1 | 115,34 € | detail |
| 70124/2018 | 22. 2. 2018 | Slovenský plynárenský priemysel a. s. | Vyúčtovacia faktúra elektrina 1/2018 Hlavná 22 | 172,87 € | detail |
| 70125/2018 | 22. 2. 2018 | Slovenský plynárenský priemysel a. s. | Vyúčtovacia faktúra elektrina 1/2018 Hlavná VO 1 | 732,16 € | detail |
| 70126/2018 | 22. 2. 2018 | Slovenský plynárenský priemysel a. s. | Vyúčtovacia faktúra elektrina 1/2018 Sládkovičova VO 1 | 296,45 € | detail |
| 70127/2018 | 22. 2. 2018 | Slovenský plynárenský priemysel a. s. | Vyúčtovacia faktúra elektrina 1/2018 Pod Brezinou VO na TS 1 | 194,27 € | detail |
| 70128/2018 | 22. 2. 2018 | Slovenský plynárenský priemysel a. s. | Vyúčtovacia faktúra elektrina 1/2018 Hurbanova 10 | 1 409,22 € | detail |
| 70129/2018 | 22. 2. 2018 | Slovenský plynárenský priemysel a. s. | Vyúčtovacia faktúra elektrina 1/2018 Krivánska AC 1 | 345,94 € | detail |
| 70130/2018 | 22. 2. 2018 | Slovenský plynárenský priemysel a. s. | Vyúčtovacia faktúra elektrina 1/2018 Kollárova 20 | 292,02 € | detail |
| 70131/2018 | 22. 2. 2018 | Slovenský plynárenský priemysel a. s. | Vyúčtovacia faktúra elektrina 1/2018 Hlavná VO kruhová 1 | 78,31 € | detail |
| 70137/2018 | 26. 2. 2018 | Poľnohospodárske družstvo Gader | MŠ - mliečne výrobky | 163,82 € | detail |
| 70136/2018 | 26. 2. 2018 | Fatra Tip s.r.o. | MŠ - potraviny | 60,74 € | detail |
| 70134/2018 | 26. 2. 2018 | Tomáš Klásek | MŠ - detské posteľné prádlo | 622,50 € | detail |
| 70140/2018 | 26. 2. 2018 | Konica Minolta Slovakia, s.r.o. | poplatok za prenájom zariadenia 2/2018 | 37,08 € | detail |
| 70135/2018 | 26. 2. 2018 | Ján Meliško-MeliTech | Papier Konica Minolta- 50 bal. | 150,00 € | detail |
| 70141/2018 | 26. 2. 2018 | Mercelová Miroslava | Činnosť technika BOZP, OPP školenie zamestnancov MŠ, kontrolná a poradenská činnosť | 166,00 € | detail |
| 70144/2018 | 27. 2. 2018 | Nordfood s.r.o. | MŠ - potraviny | 53,28 € | detail |
| 70145/2018 | 27. 2. 2018 | Nordfood s.r.o. | MŠ - potraviny | 70,69 € | detail |
| 70146/2018 | 27. 2. 2018 | Fatra Tip s.r.o. | MŠ - potraviny | 51,86 € | detail |
| 70147/2018 | 27. 2. 2018 | Turpek, s.r.o. | MŠ - pečivo | 44,89 € | detail |
