| Číslo | Dátum zverejnenia | Meno | Popis | Cena s DPH | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0016 | 31. 7. 2013 | Marcel Bělina - Bdata | Monitor, PC | 973,00 € | detail |
| FA002/13 | 31. 7. 2013 | ET-Air Slovakia, s.r.o. | Geodetické práce | 438,00 € | detail |
| 09/2013 | 31. 7. 2013 | ARCHEOVÝSKUM s.r.o. | Odborná práca archeológa | 2 875,00 € | detail |
| 201301424 | 31. 7. 2013 | E.I.C Engineering inspection company s.r.o. | Úradná skúška TZ | 288,00 € | detail |
| 1321157 | 2. 9. 2013 | Benlux SK s.r.o. | Vidlica, trúbka, izolačná páska | 209,04 € | detail |
| 2132413972 | 2. 9. 2013 | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. | Čiernobiely výstup zo zariadenia | 24,60 € | detail |
| 13079 | 2. 9. 2013 | Jozef Stankoviansky | Mäso | 397,71 € | detail |
| 42013/00038 | 1. 2. 2013 | NORDFOOD s.r.o. | Potraviny | 194,03 € | detail |
| 1301500140 | 1. 2. 2013 | ATC-JR, s.r.o. | Potraviny | 243,90 € | detail |
| 52 | 1. 2. 2013 | Sagacita, s.r.o. | Poradenské služby | 987,52 € | detail |
| 46 | 1. 2. 2013 | Sagacita, s.r.o. | Poradenské služby | 987,52 € | detail |
| 45 | 1. 2. 2013 | Sagacita, s.r.o. | Poradenské služby | 987,52 € | detail |
| 42 | 1. 2. 2013 | Sagacita, s.r.o. | Poradenské služby | 987,52 € | detail |
| 39 | 1. 2. 2013 | Sagacita, s.r.o. | Poradenské služby | 987,52 € | detail |
| 36 | 1. 2. 2013 | Sagacita, s.r.o. | Poradenské služby | 987,52 € | detail |
| 30 | 1. 2. 2013 | Sagacita, s.r.o. | Poradenské služby | 987,52 € | detail |
| 26 | 1. 2. 2013 | Sagacita, s.r.o. | Poradenské služby | 987,52 € | detail |
| 25 | 1. 2. 2013 | Sagacita, s.r.o. | Poradenské služby | 987,52 € | detail |
| 15 | 1. 2. 2013 | Sagacita, s.r.o. | Poradenské služby | 987,52 € | detail |
| 4 | 1. 2. 2013 | Sagacita, s.r.o. | Poradenské služby | 987,52 € | detail |
| 1 | 1. 2. 2013 | Sagacita, s.r.o. | Poradenské služby | 987,52 € | detail |
| 14 | 1. 2. 2013 | Sagacita, s.r.o. | Poradenské služby | 987,52 € | detail |
| 21 | 1. 2. 2013 | Sagacita, s.r.o. | Poradenské služby | 987,52 € | detail |
| 16 | 1. 2. 2013 | Sagacita, s.r.o. | Poradenské služby | 987,52 € | detail |
| 12 | 1. 2. 2013 | Sagacita, s.r.o. | Poradenské služby | 987,52 € | detail |
| 11 | 1. 2. 2013 | Sagacita, s.r.o. | Poradenské služby | 987,52 € | detail |
| 10 | 1. 2. 2013 | Sagacita, s.r.o. | Poradenské služby | 987,52 € | detail |
| 121/2012 | 2. 1. 2013 | Igor Fúčela ADOS | Oprava vozidla UNC 061 | 188,12 € | detail |
| 1200001848 | 2. 1. 2013 | Slovenské elektrárne a.s. | Dodávka elektriny | 7,45 € | detail |
| 1221941 | 2. 1. 2013 | Benlux SK s.r.o. | Spojky, trúbky, spínače | 68,96 € | detail |
| 09/2012 | 2. 1. 2013 | BELLREST, Jana Bellová | Rozvoz obedov | 199,58 € | detail |
| 21/2012 | 2. 1. 2013 | BELLREST, Jana Bellová | Rozvoz obedov | 192,19 € | detail |
| 12138 | 2. 1. 2013 | RB plast s.r.o. | Výmena okien v Materskej škole | 6 854,84 € | detail |
| 2578841220 | 2. 1. 2013 | Daffer spol. s r.o. | Obálky, registratúrny denník, kancelárske potreby | 311,39 € | detail |
| 1236601996 | 2. 1. 2013 | Petit Press, a.s. divízia týždenníkov o.z. | Inzercia | 36,00 € | detail |
| 10120171 | 2. 1. 2013 | FEREX, s.r.o. | Kontajnery, nádoby na odpad | 3 318,00 € | detail |
| 20120485 | 2. 1. 2013 | FEREX, s.r.o. | Kontajnery, nádoby na odpad | 609,00 € | detail |
| 822121698 | 2. 1. 2013 | SALIM SK, s.r.o. | Potraviny | 46,32 € | detail |
| 822121678 | 2. 1. 2013 | SALIM SK, s.r.o. | Maslo | 9,79 € | detail |
| F09517 | 2. 1. 2013 | Fatra TIP s.r.o. | Potraviny | 60,56 € | detail |
| 10120042 | 2. 1. 2013 | Faktúra v zmysle zmluvy AD09-12 | 1 287,98 € | detail | |
| 1242216 | 2. 1. 2013 | MAJES výťahy a eskalátory, a.s. | Služby a materiál podľa súpisu prác | 28,80 € | detail |
| 13026 | 2. 5. 2013 | Miroslav Sobek DOPRAVNÉ AUTOMOBILOVÉ SLUŽBY | Doprava osôb | 506,40 € | detail |
| 213031 | 2. 5. 2013 | Jozef Varinský - Varinský | Dodávka a montáž riadiacej jednotky A01 | 242,02 € | detail |
| 13130 | 2. 5. 2013 | Igor Holík - Martinalarm | Oprava kamery na svetelnej križovatke | 300,00 € | detail |
| 2/2013 | 2. 5. 2013 | Mgr. Eva Belicová | Právne služby | 1 300,00 € | detail |
| 2132402151 | 2. 5. 2013 | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. | Poplatok za prenájom zariadenia | 24,60 € | detail |
| 130244 | 2. 5. 2013 | SPOMART spol. s r.o. | Potvrdenie o vykonaní práce | 109,44 € | detail |
| 20130140 | 2. 5. 2013 | Pavol Kurhajec, Tlačiareň P+M Grafické štúdio | Blahoželania k narodeninám | 19,44 € | detail |
| 120131433 | 2. 5. 2013 | Z+M servis, spol. s r.o. | Kompatibilný toner | 14,69 € | detail |
| F37/13 | 2. 5. 2013 | Maroš Pavelica | Pneuservis - koleso, vyváženie kolesa | 26,11 € | detail |
| 3181300090 | 2. 5. 2013 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. | Rušenie vodovodnej prípojky pre starý obecný úrad | 30,61 € | detail |
| 1301502492 | 2. 5. 2013 | ATC-JR, s.r.o. | Potraviny | 174,42 € | detail |
| 201302591 | 2. 5. 2013 | Fatra TIP s.r.o. | Potraviny | 44,04 € | detail |
| 120132435 | 2. 7. 2013 | Z+M servis, spol. s r.o. | Náplne do tlačiarní | 240,46 € | detail |
| 1341021 | 2. 7. 2013 | MAJES výťahy a eskalátory, a.s. | Služby a materiál podľa súpisu prác | 28,80 € | detail |
| 131510071 | 2. 7. 2013 | STIEFEL EUROCART s.r.o. | Projektor, konzola, montáž | 1 831,00 € | detail |
| 201304327 | 2. 7. 2013 | Fatra TIP s.r.o. | Zemiaky | 22,80 € | detail |
| 201306002 | 2. 7. 2013 | BS-T, s.r.o. | Úprava krytu komunikácií po rezaní | 2 653,20 € | detail |
| 201306003 | 2. 7. 2013 | BS-T, s.r.o. | Dobudovanie kanalizácie na námestí SNP | 2 336,40 € | detail |
| 1301504162 | 2. 7. 2013 | ATC-JR, s.r.o. | Slnečnicový olej | 23,88 € | detail |
| 1301504150 | 2. 7. 2013 | ATC-JR, s.r.o. | Potraviny | 185,60 € | detail |
| 201304328 | 2. 7. 2013 | Fatra TIP s.r.o. | Zemiaky | 45,60 € | detail |
| 201304275 | 2. 7. 2013 | Fatra TIP s.r.o. | Potraviny | 102,01 € | detail |
| 20130040 | 2. 7. 2013 | GASTRONOMY SHOP, s.r.o. | Potraviny | 97,58 € | detail |
| 1301504105 | 2. 7. 2013 | ATC-JR, s.r.o. | Potraviny | 190,45 € | detail |
| 130235 | 2. 7. 2013 | Sali Martin v.o.s. | Potraviny | 113,20 € | detail |
| 133256 | 2. 7. 2013 | Turpek, s.r.o. | Chieb, pečivo | 51,44 € | detail |
| 156168 | 2. 7. 2013 | ASTERA, s.r.o. | Potraviny | 104,56 € | detail |
| 1301503948 | 2. 7. 2013 | ATC-JR, s.r.o. | Potraviny | 269,48 € | detail |
| 201304085 | 2. 7. 2013 | Fatra TIP s.r.o. | Potraviny | 78,43 € | detail |
| 71321360 | 2. 7. 2013 | Tatranská mliekareň a.s. | Mlieko | 9,60 € | detail |
| 2. 7. 2013 | AXA pojišťovna, a.s. | Poistné na auto Škoda Octavia | 333,20 € | detail | |
| 6810106146 | 2. 7. 2013 | Komunálna poisťovňa, a.s. | Úrazové poistenie | 29,88 € | detail |
| 6810106082 | 2. 7. 2013 | Komunálna poisťovňa, a.s. | Úrazové poistenie | 29,88 € | detail |
| 6810106023 | 2. 7. 2013 | Komunálna poisťovňa, a.s. | Úrazové poistenie | 29,88 € | detail |
| PRF1300058 | 2. 7. 2013 | Richard Šrobár - Littera | Veselá abeceda | 173,46 € | detail |
| 20130096 | 2. 7. 2013 | Elena Zemanová - PREVENTÍVA | Preventívne protipožiarne prehliadky | 54,00 € | detail |
| 2013009 | 2. 7. 2013 | Ing. Jozef Lauček | Geometrický plán na oddelenie pozemkov | 360,00 € | detail |
| 2013058 | 2. 7. 2013 | OMS-METALAX, s.r.o. | Oprava svetelnej signalizácie | 219,26 € | detail |
| 2132408138 | 2. 7. 2013 | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. | Poplatok za prenájom zariadenia | 24,60 € | detail |
| 5006115233 | 2. 7. 2013 | Slovak Telekom, a.s. | Mobilný telefón | 1,00 € | detail |
| OF201314 | 2. 7. 2013 | MARKÍZY - AUTOPLACHTY, s.r.o. | Výroba krycej plachty | 180,00 € | detail |
| 13/2013 | 2. 7. 2013 | Dobrovoľný hasičský zbor Sučany | Práca plošiny pri oprave verejného osvetlenia a rozhlasu | 152,00 € | detail |
| 016/14/06/2013 | 2. 7. 2013 | Lenka Zajasenská | Služby umeleckého maskéra - maľovanie na tvár | 80,00 € | detail |
| FV13/0843 | 2. 7. 2013 | JUMICOL, s.r.o. | Čistiace potreby | 253,44 € | detail |
| 2013/15 | 2. 7. 2013 | BV-ELEKTRONIK Boris Vanko | Oprava zosilňovača | 70,00 € | detail |
| 2013/13 | 2. 7. 2013 | BV-ELEKTRONIK Boris Vanko | Oprava rozhlasového modulu | 420,00 € | detail |
| 1340824 | 4. 6. 2013 | MAJES výťahy a eskalátory, a.s. | Služby a materiál podľa súpisu prác | 28,80 € | detail |
| 130117 | 5. 4. 2013 | Sali Martin v.o.s. | Potraviny | 128,22 € | detail |
| 131562 | 5. 4. 2013 | Turpek, s.r.o. | Chlieb, pečivo | 72,80 € | detail |
| 201302128 | 5. 4. 2013 | Fatra TIP s.r.o. | Potraviny | 55,78 € | detail |
| 201302126 | 5. 4. 2013 | Fatra TIP s.r.o. | Zemiaky | 26,71 € | detail |
| 811303304 | 5. 4. 2013 | Salim SK, s.r.o. | Potraviny | 158,90 € | detail |
| 1/2013 | 5. 4. 2013 | Mgr. Eva Belicová | Právne služby | 1 300,00 € | detail |
| 065/2013 | 5. 4. 2013 | Miroslava Mercelová | Činnosť technika BOZP | 166,00 € | detail |
| 10130001 | 5. 4. 2013 | AVE SK, s.r.o. | Vystúpenie Ochotníckeho divadelného súboru | 187,50 € | detail |
| 82109213 | 5. 4. 2013 | AQUA PRO, s.r.o. | Pramenitá voda | 12,00 € | detail |
| 81102707 | 5. 4. 2013 | AQUA PRO, s.r.o. | Prenájom dávkovača vody | 10,45 € | detail |
| 81102765 | 5. 4. 2013 | AQUA PRO, s.r.o. | Prenájom dávkovača vody | 18,00 € | detail |
| 2630124477 | 5. 4. 2013 | IURA EDITION, spol. s r.o. | Predplatné mesačníka Právo pre ROPO a obce | 43,00 € | detail |
| 23011191 | 5. 4. 2013 | Marko Ing. Miroslav Konderla | Výmena piest. skup., montáž a tlak motora | 718,82 € | detail |
| 23011190 | 5. 4. 2013 | Marko Ing. Miroslav Konderla | Oprava motora, demontáž hlavy, tlakovanie | detail | |
| 1380003851 | 5. 4. 2013 | VAŠA Slovensko, s.r.o. | Stravné listky | 3 256,00 € | detail |
| 130556 | 22. 2. 2013 | Turpek, s.r.o. | Chlieb, pečivo | 68,11 € | detail |
| 201300997 | 22. 2. 2013 | Fatra TIP s.r.o. | Potraviny | 39,67 € | detail |
| 130752 | 22. 2. 2013 | Turpek, s.r.o. | Chlieb, pečivo | 19,25 € | detail |
| 1301501011 | 22. 2. 2013 | ATC-JR, s.r.o. | Vajcia | 16,56 € | detail |
| 1301500950 | 22. 2. 2013 | ATC-JR, s.r.o. | Potraviny | detail | |
| 201300855 | 22. 2. 2013 | Fatra TIP s.r.o. | Ovocie, zelenina | 20,65 € | detail |
| 201300014 | 22. 2. 2013 | Jozef Karak | Kominárske práce | 799,04 € | detail |
| 2013008 | 22. 2. 2013 | OMS-METALAX, s.r.o. | Oprava svetelnej signalizácie | 247,73 € | detail |
| 53130005 | 22. 2. 2013 | SC ŽSK, Závod Turiec | Zimná údržba miestnych komunikácií | 484,91 € | detail |
| 5006026283 | 22. 2. 2013 | Slovak Telekom, a.s. | Mobilný telefón Apple iPhone | 93,00 € | detail |
| 20130702 | 13. 9. 2013 | STRAMON s.r.o. | Stavebné práce | 167 044,04 € | detail |
| 20130703 | 13. 9. 2013 | STRAMON s.r.o. | Stavebné práce | 3 807,02 € | detail |
| 120133715 | 2. 10. 2013 | Z+M servis, spol. s r.o. | Tonery do tlačiarní | 216,54 € | detail |
| 33329525 | 2. 10. 2013 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné | 45,50 € | detail |
| 2132416772 | 2. 10. 2013 | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. | Servis | 26,40 € | detail |
| 2013/0588 | 2. 10. 2013 | GEMINI-Martin, s.r.o. | Pracovné odevy | 114,59 € | detail |
| 58/2013 | 2. 10. 2013 | Peter Ďurkovič | Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku | 50,00 € | detail |
| SR130261159 | 2. 10. 2013 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | Hygienické potreby | 204,50 € | detail |
| 1070689195 | 2. 10. 2013 | Komunálna poisťovňa, a.s. | Poistná zmluva | 130,05 € | detail |
| 1321283 | 2. 10. 2013 | Benlux SK, s.r.o. | Svietidlá | 834,23 € | detail |
| 1330207241 | 2. 10. 2013 | Petit Press, a.s. Divízia týždenníkov o.z. | Turčianske noviny | 60,00 € | detail |
| 029/14/09/2013 | 2. 10. 2013 | Lenka Zajasenská | Služby umeleckého maskéra, maľovanie na tvár | 80,00 € | detail |
| 210913 | 2. 10. 2013 | Hudobá skupina PROFIL | Hudobná produkcia 20. sučiansky jarmok | 700,00 € | detail |
| 7412937501 | 4. 2. 2013 | SPP | Preplatok | -9 640,86 € | detail |
| 631259016 | 4. 2. 2013 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Preplatok | 2 023,98 € | detail |
| 6304587029 | 4. 2. 2013 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Preplatok | 6,26 € | detail |
| 6304585030 | 4. 2. 2013 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Nedoplatok | 0,83 € | detail |
| 6304582030 | 4. 2. 2013 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Preplatok | 7,18 € | detail |
| 6215082038 | 4. 2. 2013 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Nedoplatok | 156,51 € | detail |
| 6215078035 | 4. 2. 2013 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Preplatok | 2 548,92 € | detail |
| 6215059036 | 4. 2. 2013 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Preplatok | 1 305,51 € | detail |
| 6215037036 | 4. 2. 2013 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Preplatok | 2 729,03 € | detail |
| 6215023036 | 4. 2. 2013 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Preplatok | 1 343,53 € | detail |
| 6215020055 | 4. 2. 2013 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Preplatok | 4 520,76 € | detail |
| 6215019038 | 4. 2. 2013 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Preplatok | 922,13 € | detail |
| 6215011036 | 4. 2. 2013 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Preplatok | 57,13 € | detail |
| 6215010042 | 4. 2. 2013 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Preplatok | 418,63 € | detail |
| 6215009036 | 4. 2. 2013 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Nedoplatok | 6,77 € | detail |
| 6215008035 | 4. 2. 2013 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Preplatok | 283,31 € | detail |
| 6214982038 | 4. 2. 2013 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Nedoplatok | 200,01 € | detail |
| 6214972038 | 4. 2. 2013 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Nedoplatok | 143,92 € | detail |
| 6214966038 | 4. 2. 2013 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Preplatok | 1 279,74 € | detail |
| 6214938035 | 4. 2. 2013 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Preplatok | 76,99 € | detail |
| 6214915036 | 4. 2. 2013 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Preplatok | 29,80 € | detail |
| 6214911054 | 4. 2. 2013 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Preplatok | 550,59 € | detail |
| 6214909038 | 4. 2. 2013 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Nedoplatok | 4,44 € | detail |
| 6214904058 | 4. 2. 2013 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Preplatok | 673,75 € | detail |
| 6214902036 | 4. 2. 2013 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Preplatok | 292,74 € | detail |
| 6214897035 | 4. 2. 2013 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Preplatok | 224,52 € | detail |
| 6214887038 | 4. 2. 2013 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Preplatok | 189,42 € | detail |
| 6214886025 | 4. 2. 2013 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Preplatok | 6,97 € | detail |
| 6214876038 | 4. 2. 2013 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Preplatok | 1 669,27 € | detail |
| 6214873036 | 4. 2. 2013 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Nedoplatok | 73,85 € | detail |
| 6214861039 | 4. 2. 2013 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Preplatok | 2,28 € | detail |
| 6304586030 | 4. 2. 2013 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Nedoplatok | 9,89 € | detail |
| 1070669519 | 4. 2. 2013 | Komunálna poisťovňa, a.s. | Zákonné poistenie | 43,20 € | detail |
| 13006 | 5. 3. 2013 | Miroslav Sobek DOPRAVNÉ AUTOMOBILOVÉ SLUŽBY | Doprava detí na lyžiarsky výcvik | 175,00 € | detail |
| 1380002794 | 5. 3. 2013 | VAŠA Slovensko, s.r.o. | Stravné lístky | 2 520,00 € | detail |
| 33302236 | 5. 3. 2013 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné | 50,72 € | detail |
| 2013014 | 5. 3. 2013 | Plynoservis-Myslovič s.r.o. | Opravy plynových kotlov | 1 000,40 € | detail |
| 13010022 | 5. 3. 2013 | Ing. Daniela Maceková EKOMAKK | Dvere, čelné sklo, tesnenie skla | 149,73 € | detail |
| 35/2013 | 5. 3. 2013 | Práčovňa - Manglovňa Holboj Jaroslav | Pranie bielizne | 90,84 € | detail |
| 1320268 | 5. 3. 2013 | Benlux SK, s.r.o. | Žiarivky, štartér | 23,15 € | detail |
| 7130400515 | 5. 3. 2013 | Slovenský pozemkový fond | Splátka za nájom | 40,14 € | detail |
| 131003585 | 5. 3. 2013 | Tomáš Teniak TENAOIL | Antifreeze žltý Grant X | 33,60 € | detail |
| 2122412565 | 5. 3. 2013 | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. | Servis | 24,60 € | detail |
| 13-004 | 5. 3. 2013 | JANG s.r.o. | Dodávka kópií naviac sád realizačnej projektovej dokumentácie | 630,00 € | detail |
| 201300022 | 5. 3. 2013 | Jozef Karak - KARAK | Odstránenie závad na obytných kontajneroch | 199,80 € | detail |
| 9000656750 | 5. 3. 2013 | Slovenská pošta, a.s. | Tlač poštového peňažného poukazu | 17,27 € | detail |
| 1340218 | 5. 3. 2013 | MAJES výťahy a eskalátory, a.s. | Služby a materiál podľa súpisu prác | 28,80 € | detail |
| 66/13 | 5. 3. 2013 | Ľubomír Majda Obchodná činnosť a služby | Zemiaky | 46,80 € | detail |
| 130974 | 5. 3. 2013 | Turpek, s.r.o. | Chieb, pečivo | 38,87 € | detail |
| 201301245 | 5. 3. 2013 | Fatra TIP s.r.o. | Zelenina | 39,23 € | detail |
| 1301501199 | 5. 3. 2013 | ATC-JR, s.r.o. | Potraviny | 383,00 € | detail |
| 130008 | 24. 1. 2013 | Sali Martin v.o.s. | Potraviny | 110,18 € | detail |
| 130163 | 24. 1. 2013 | Turpek, s.r.o. | Chieb, pečivo | 25,30 € | detail |
| 155948 | 24. 1. 2013 | ASTERA, s.r.o. | Potraviny | 602,45 € | detail |
| 201300062 | 24. 1. 2013 | Fatra TIP s.r.o. | Potraviny | 61,19 € | detail |
| 12/13 | 24. 1. 2013 | Ľubomír Majda Obchodná činnosť a služby | Zemiaky | 62,40 € | detail |
| 5041203607 | 24. 1. 2013 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | Predplatné za rok 2012 | 11,30 € | detail |
| 3501880117 | 24. 1. 2013 | Daffer spol. s r.o. | Tlačivá | 311,28 € | detail |
| 2122409034 | 24. 1. 2013 | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. | Servis | 280,32 € | detail |
| 6001320365 | 24. 1. 2013 | VÚB, a.s. | Poplatok za vypracovanie správy za účelom auditu | 59,76 € | detail |
| 1200001984 | 24. 1. 2013 | Slovenské elektrárne a.s. | Dodávka elektriny | 7,45 € | detail |
| 13001 | 24. 1. 2013 | RB plast s.r.o. | Dodávka a montáž interiérových žalúzií | 64,80 € | detail |
| 2000000382 | 24. 1. 2013 | Slovenská sporiteľna, a.s. | Poplatok za potvrdeniebankových informácií za účelom auditu | 78,00 € | detail |
| 0201342 | 24. 1. 2013 | Slovenská záručná a rozvojová banka | Poplatok za poskytnutie informácie za účelom auditu | 72,00 € | detail |
| 7130100072 | 24. 1. 2013 | Prima banka Slovensko, a.s. | Poplatok za poskytnutie informácie za účelom auditu | 60,00 € | detail |
| 1341233 | 7. 8. 2013 | MAJES výťahy a eskalátory, a.s. | Služby a materiál podľa súpisu prác | 28,80 € | detail |
| 20130046 | 7. 8. 2013 | EUROPOWER, s.r.o. | Akrylové farby, štetce, pásky, bázy | 242,51 € | detail |
| 134385 | 7. 8. 2013 | TREBOR, s.r.o. | Lopaty, násady na lopatu, krompáč, fúrik, sekera, píla | 403,75 € | detail |
| 2132411227 | 7. 8. 2013 | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. | Servis | 24,60 € | detail |
| 120132899 | 7. 8. 2013 | Z+M servis, spol. s r.o. | Renovovaný toner | 72,91 € | detail |
| 134386 | 7. 8. 2013 | TREBOR, s.r.o. | Lopaty, násady na lopaty, hrable, zmeták | 193,79 € | detail |
| 134387 | 7. 8. 2013 | TREBOR, s.r.o. | Nožnice, rukavice, čepele, nôž | 98,26 € | detail |
| 1380008548 | 7. 8. 2013 | VAŠA Slovensko, s.r.o. | Stravné lístky | 3 024,00 € | detail |
| SR13019700 | 7. 8. 2013 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | Hygienické potreby | 204,50 € | detail |
| 5006092803 | 7. 8. 2013 | Slovak Telekom, a.s. | Aktivácia SIM kariet | 11,08 € | detail |
| 20130079 | 7. 8. 2013 | Michal Hýll | Údržba IT a www | 232,38 € | detail |
| 21302332 | 31. 3. 2013 | PAPERA s.r.o. | Pastelky | 48,34 € | detail |
| 2013239 | 31. 3. 2013 | Ingrid Slobodníková PMP-TRUCK | Prevoz drevených stánkov | 72,00 € | detail |
| 9113 | 31. 3. 2013 | Milan Marčišák | Hriadeľ | 2 299,00 € | detail |
| 2013231 | 31. 3. 2013 | Ingrid Slobodníková PMP-TRUCK | Prevoz zástavky | 48,00 € | detail |
| 7302599998 | 27. 3. 2013 | Slovak Telekom, a.s. | Faktúra za mobilné služby | 504,26 € | detail |
| 80130123 | 27. 3. 2013 | FORTUNA LIBRI, s.r.o. | Hračky, CD, DVD | 167,25 € | detail |
| 011/2013 | 27. 3. 2013 | JUDr. Igor Kršiak, s.r.o. | Pôsobnosť orgánov obce v pracovnoprávnych veciach 2013 | 21,90 € | detail |
| 13018 | 27. 3. 2013 | SKANVOR s.r.o. | Stavebné práce | 572,33 € | detail |
| 13019 | 27. 3. 2013 | SKANVOR s.r.o. | Stavebné práce | 572,33 € | detail |
| 13020 | 27. 3. 2013 | SKANVOR s.r.o. | Stavebné práce | 572,33 € | detail |
| 29/2013 | 27. 3. 2013 | Mgr. Milan Somik - súdny exekútor | Trovy exekúcie | 11,09 € | detail |
| 30/2013 | 27. 3. 2013 | Mgr. Milan Somik - súdny exekútor | Trovy exekúcie | 11,09 € | detail |
| 13016 | 27. 3. 2013 | Miroslav Sobek DOPRAVNÉ AUTOMOBILOVÉ SLUŽBY | Doprava detí na lyžiarsky výcvik | 480,00 € | detail |
| 1320390 | 27. 3. 2013 | Benlux SK s.r.o. | Mostík, vývodka, hmoždinky, GP nabíjacia batéria | 131,62 € | detail |
| 31/2013 | 27. 3. 2013 | Mgr. Milan Somik - súdny exekútor | Trovy exekúcie | 10,49 € | detail |
| 13087 | 27. 3. 2013 | Igor Holík - Martinalarm | Oprava kamerového systému | 999,60 € | detail |
| 120131174 | 27. 3. 2013 | Z+M servis, spol. s r.o. | Toner | 84,54 € | detail |
| 2122416409 | 27. 3. 2013 | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. | Servis | 24,60 € | detail |
| 1132202491 | 12. 3. 2013 | ŠEVT a.s. | Triedna kniha, tlačivá | 30,18 € | detail |
| 1320322 | 12. 3. 2013 | Benlux SK s.r.o. | Výložník, štartér, svorka, výbojka | 469,52 € | detail |
| 1310000294 | 12. 3. 2013 | SE Predaj, s.r.o. | Dodávka elektriny | 2,40 € | detail |
| 71307175 | 12. 3. 2013 | Tatranská mliekareň a.s. | Mlieko | 9,60 € | detail |
| 20130005 | 12. 3. 2013 | INGSTAV Žilina s.r.o. | Vykonávanie stavebného dozuru | 1 320,00 € | detail |
| 20130024 | 12. 3. 2013 | Michal Hýll | Údržba IT a www | 232,38 € | detail |
| 120130857 | 12. 3. 2013 | Z+M servis, spol. s r.o. | Tonery | 130,72 € | detail |
| 8748060476 | 12. 3. 2013 | Slovak Telekom, a.s. | Faktúra za služby pevnej siete | 299,08 € | detail |
| VF130131 | 12. 3. 2013 | Jozef Čurilla - JOMA | Spracovanie grafického nátlačku, inzercia v Cestovnom informátorovi | 620,00 € | detail |
| 20130035 | 12. 3. 2013 | Elena Zemanová - PREVENTÍVA | Preventívne protipožiarne prehliadky | 54,00 € | detail |
| 2131108270 | 12. 3. 2013 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | Licencia za verejné použitie hudobných diel | 20,40 € | detail |
| 1748060473 | 12. 3. 2013 | Slovak Telekom, a.s. | Faktúra za služby pevnej siete | 28,86 € | detail |
| 1310000574 | 12. 3. 2013 | SE Predaj, s.r.o. | Dodávka elektriny | 2,40 € | detail |
| F201301423 | 12. 3. 2013 | Fatra TIP s.r.o. | Potraviny | 38,87 € | detail |
| 811302060 | 12. 3. 2013 | SALIM SK, s.r.o. | Potraviny | 179,92 € | detail |
| 131131 | 12. 3. 2013 | Turpek, s.r.o. | Chlieb, pečivo | 46,73 € | detail |
| F201301593 | 12. 3. 2013 | Fatra TIP s.r.o. | Ovocie, zelenina | 63,04 € | detail |
| 038/2013 | 12. 3. 2013 | Ing. Katarína Markovičová KAMA II | Potraviny | 26,02 € | detail |
| 319130002 | 12. 3. 2013 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. | Čistenie kanalizačného potrubia | 182,03 € | detail |
| 13070 | 13. 8. 2013 | RB plast s.r.o. | Výmena okien a doplnkov na Materskej škole | 7 896,19 € | detail |
| 20130061 | 25. 9. 2013 | GASTRONOMY SHOP, s.r.o. | Potraviny | 237,98 € | detail |
